← Back to Dashboard
Wilton
+33%
Per-Pupil Aid Growth
+28%
Total Funding Growth
$1.2M
FY2026 Aid
-32%
Enrollment Change
Aid Per Pupil
Enrollment (ADM)
Total Adequacy Grant History
State Grant vs SWEPT
Adequacy Aid Detail
Download CSV| FY | ADM | Base Aid | F&R Aid | SPED Aid | ELL Aid | Total Cost | SWEPT | Adequacy Grant | Total State Grant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 379.3 | $1,617,954 | $201,984 | $195,228 | - | $2,015,806 | $841,009 | $1,174,797 | $2,015,806 |
| 2025 | 399.5 | $1,670,695 | $217,998 | $190,491 | - | $2,079,184 | $788,694 | $1,290,490 | $2,079,184 |
| 2024 | 408.8 | $1,676,130 | $258,208 | $171,806 | - | $2,106,145 | $816,426 | $1,572,976 | $2,389,402 |
| 2023 | 417.9 | $1,582,364 | $229,205 | $164,571 | - | $1,986,797 | $579,536 | $1,547,746 | $2,127,282 |
| 2022 | 442.4 | $1,675,158 | $235,013 | $174,812 | - | $2,090,910 | $844,092 | $1,352,995 | $2,197,087 |
| 2021 | 414.2 | $1,536,294 | $222,545 | $165,408 | - | $1,927,396 | $812,676 | $1,207,478 | $2,020,154 |
| 2020 | 400.4 | $1,485,154 | $207,557 | $170,572 | $609 | $1,868,246 | $789,814 | $1,145,843 | $1,935,657 |
| 2019 | 366.2 | $1,331,506 | $197,807 | $143,525 | $1,096 | $1,675,357 | $813,506 | $933,872 | $1,747,378 |
| 2018 | 395.5 | $1,438,025 | $202,182 | $156,252 | $633 | $1,797,093 | $832,835 | $1,026,276 | $1,859,111 |
| 2017 | 394.1 | $1,403,318 | $209,527 | $156,200 | $2,090 | $1,775,316 | $821,412 | $1,018,619 | $1,840,031 |
| 2016 | 402.6 | $1,433,874 | $189,014 | $137,425 | $1,644 | $1,765,441 | $856,732 | $976,120 | $1,832,852 |
| 2015 | 427.8 | $1,496,573 | $211,542 | $122,310 | - | $1,832,150 | $830,793 | $1,068,768 | $1,899,561 |
| 2014 | 450.9 | $1,577,348 | $222,807 | $143,576 | - | $1,943,731 | $886,272 | $1,183,878 | $2,070,150 |
| 2013 | 518.5 | $1,788,825 | $142,019 | $129,159 | - | $2,064,580 | $871,278 | $1,230,457 | $2,101,735 |
| 2012 | 518.5 | $1,788,825 | $142,019 | $129,159 | - | $2,064,580 | $901,534 | $1,230,457 | $2,131,991 |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | $925,578 | $1,230,457 | $2,156,035 |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | $968,640 | $1,230,457 | $2,199,097 |
| 2009 | 570.9 | - | - | - | - | - | $981,148 | $1,069,963 | $2,051,111 |
| 2008 | 570.9 | - | - | - | - | - | $930,184 | $1,069,963 | $2,000,147 |
| 2007 | 539.2 | - | - | - | - | - | $967,084 | $722,444 | $1,689,528 |
| 2006 | 539.2 | - | - | - | - | - | $934,364 | $722,444 | $1,656,808 |
| 2004 | 556.2 | - | - | - | - | $2,216,486 | $1,298,402 | $918,084 | $2,216,486 |
Special Education Catastrophic Aid
State reimbursement for high-cost special education students whose costs exceed 3.5x the average per-pupil expenditure. This is in addition to the adequacy aid above.
| Fiscal Year | State Aid |
|---|---|
| FY2008 | $2,131 |