← Back to Dashboard

Tamworth

+64%
Per-Pupil Aid Growth
+10%
Total Funding Growth
$1.0M
FY2026 Aid
-38%
Enrollment Change

Aid Per Pupil

Enrollment (ADM)

Total Adequacy Grant History

State Grant vs SWEPT

Full Adequacy Aid Data

Download CSV
FY ADM F&R ADM SPED ADM ELL ADM Base Cost/Pupil Base Aid F&R Aid SPED Diff. Aid ELL Aid Home Ed Aid Gr. 3 Reading Total Cost SWEPT SWEPT Rate Extraordinary Needs Hold Harmless Fiscal Capacity Stabilization Adequacy Grant Total State Grant
2026 242.8 115.2 65.6 4.0 $4,266 $1,035,561 $275,770 $143,279 $3,329 - - $1,457,940 $776,073 1.1200 $175,596 - - - $1,006,653 $1,782,726
2025 268.3 134.7 70.3 3.8 $4,182 $1,122,132 $315,916 $150,512 $3,092 - - $1,591,651 $789,191 1.2200 $406,783 - - - $1,209,243 $1,998,434
2024 278.3 136.9 68.0 3.0 $4,100 $1,140,963 $314,776 $142,867 $2,400 - - $1,601,007 $800,851 1.3800 $551,095 - - - $1,351,250 $2,152,101
2023 282.2 142.4 66.8 2.0 $3,787 $1,068,568 $269,703 $136,170 $1,482 - $3,432 $1,479,356 $513,948 1.8800 - - - $111,214 $1,155,864 $1,669,812
2022 290.9 146.9 63.3 0.9 $3,787 $1,101,712 $278,051 $128,980 $647 - $5,186 $1,514,576 $709,095 1.8800 $78,458 - - $111,214 $995,152 $1,704,247
2021 290.9 146.9 61.0 - $3,709 $1,079,054 $272,332 $121,659 - - $3,628 $1,476,673 $708,515 1.9250 - - - - $930,772 $1,639,287
2020 281.3 138.8 61.3 - $3,709 $1,043,202 $257,442 $122,264 - - $5,079 $1,427,988 $747,972 2.0400 - - - - $791,230 $1,539,202
2019 279.9 129.5 50.0 - $3,709 $1,017,693 $235,470 $97,879 - - $1,423 $1,352,465 $719,435 2.1400 - - - - $730,898 $1,450,333
2018 283.6 132.2 45.3 - $3,636 $1,031,223 $240,397 $88,670 - - $1,807 $1,362,096 $734,818 2.2600 - - - - $729,595 $1,464,413
2017 288.6 157.6 46.1 1.0 $3,636 $1,027,640 $280,627 $88,398 $697 - $3,094 $1,400,456 $752,804 2.3100 - - - - $777,172 $1,529,976
2016 317.5 169.8 46.5 1.0 $3,561 $1,130,703 $302,298 $89,011 $697 - $4,013 $1,526,722 $762,352 2.3900 - - - - $812,135 $1,574,487
2015 311.3 147.4 49.0 1.0 $3,561 $1,089,021 $257,877 $92,273 $684 - $684 $1,440,540 $762,050 2.4800 - - - - $751,977 $1,514,027
2014 326.3 155.2 53.5 1.0 $3,498 $1,141,495 $271,416 $100,724 $684 - $1,369 $1,515,688 $711,973 2.4350 - - - - $696,275 $1,408,248
2013 322.5 87.9 33.3 1.0 $3,450 $1,112,522 $151,662 $61,823 $675 - $2,025 $1,328,707 $820,697 2.3900 - - - - $644,699 $1,465,396
2012 322.5 87.9 33.3 1.0 $3,450 $1,112,522 $151,662 $61,823 $675 - $2,025 $1,328,707 $795,897 2.3250 - - - - $644,699 $1,440,596
2011 - - - - $3,450 - - - - - - - $735,703 2.1900 - - - - $644,699 $1,380,402
2010 - - - - $3,450 - - - - - - - $865,682 2.1350 - - - - $624,442 $1,490,124
2009 352.1 - - - $3,917 - - - - - - - $837,409 2.1400 - - - - $542,993 $1,380,402
2008 352.1 - - - $3,917 - - - - - - - $824,786 2.2400 - - - - $542,993 $1,367,779
2007 355.9 - - - $3,917 - - - - - - - $810,720 2.5150 - - - - $517,136 $1,327,856
2006 355.9 - - - $3,917 - - - - - - - $751,040 2.8400 - - - - $517,136 $1,268,176
2004 391.3 - 41.5 - $3,390 - - - - - - $1,741,028 $833,267 4.9200 - - - - $916,957 $1,750,224

Special Education Catastrophic Aid

State reimbursement for high-cost special education students whose costs exceed 3.5x the average per-pupil expenditure.

FY Students District Liability Cost 3.5-10x Students Over 10x Cost Over 10x Total District Cost Entitlement Appropriation
2026 - - - - - - $36,376 -
2025 - - - - - - $48,484 -
2024 - - - - - - $67,385 -
2023 - - - - - - $81,432 -
2022 - - - - - - $46,196 -
2016 - - - - - - $34,569 -
2015 - - - - - - $32,179 -
2009 - - - - - - $138,379 -
2008 - - - - - - $107,633 -

Building Aid

State aid for school construction and renovation projects.

FY Current Year Aid Prior Year Shortfall Total Entitlement
2007 - - $91,212

Kindergarten Aid

FY ADM Per-Pupil Rate Total Aid
2019 22.7 $1,100 $24,933