← Back to Dashboard
Sullivan
+169%
Per-Pupil Aid Growth
+111%
Total Funding Growth
$669K
FY2026 Aid
-35%
Enrollment Change
Aid Per Pupil
Enrollment (ADM)
Total Adequacy Grant History
State Grant vs SWEPT
Full Adequacy Aid Data
Download CSV| FY | ADM | F&R ADM | SPED ADM | ELL ADM | Base Cost/Pupil | Base Aid | F&R Aid | SPED Diff. Aid | ELL Aid | Home Ed Aid | Gr. 3 Reading | Total Cost | SWEPT | SWEPT Rate | Extraordinary Needs | Hold Harmless | Fiscal Capacity | Stabilization | Adequacy Grant | Total State Grant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 68.7 | 23.1 | 15.8 | - | $4,266 | $292,903 | $55,389 | $34,463 | - | - | - | $382,755 | $98,362 | 1.1200 | $142,340 | $242,205 | - | - | $668,938 | $767,300 |
| 2025 | 73.8 | 24.9 | 17.3 | - | $4,182 | $308,492 | $58,455 | $37,057 | - | - | - | $404,004 | $99,805 | 1.2200 | $134,812 | $302,756 | - | - | $741,767 | $841,572 |
| 2024 | 77.4 | 30.2 | 15.7 | - | $4,100 | $317,469 | $69,524 | $32,958 | - | - | - | $419,952 | $109,414 | 1.3800 | $200,890 | $230,339 | - | - | $741,767 | $851,181 |
| 2023 | 76.7 | 31.9 | 12.8 | 1.0 | $3,787 | $290,326 | $60,454 | $25,968 | $741 | - | $2,963 | $380,453 | $74,268 | 1.8800 | $16,462 | - | - | $398,234 | $736,293 | $810,561 |
| 2022 | 78.3 | 32.6 | 10.8 | - | $3,787 | $296,349 | $61,712 | $21,922 | - | - | $741 | $380,723 | $111,072 | 1.8800 | $15,110 | - | - | $398,234 | $682,995 | $794,067 |
| 2021 | 78.3 | 32.6 | 10.8 | - | $3,709 | $290,254 | $60,443 | $21,471 | - | - | $726 | $372,893 | $103,023 | 1.9250 | - | - | - | - | $742,160 | $845,183 |
| 2020 | 71.4 | 29.5 | 8.9 | - | $3,709 | $264,915 | $54,672 | $17,669 | - | - | $726 | $337,981 | $103,173 | 2.0400 | - | - | - | - | $633,042 | $736,215 |
| 2019 | 73.4 | 29.6 | 14.1 | 0.5 | $3,709 | $267,020 | $53,743 | $27,537 | $348 | - | - | $348,648 | $111,736 | 2.1400 | - | - | - | - | $587,358 | $699,094 |
| 2018 | 74.7 | 24.5 | 13.6 | - | $3,636 | $271,614 | $44,578 | $26,525 | - | - | - | $342,716 | $112,546 | 2.2600 | - | - | - | - | $596,545 | $709,091 |
| 2017 | 73.7 | 24.4 | 11.9 | - | $3,636 | $262,572 | $43,376 | $22,895 | - | - | - | $328,843 | $117,525 | 2.3100 | - | - | - | - | $593,623 | $711,148 |
| 2016 | 74.0 | 34.2 | 11.5 | - | $3,561 | $263,641 | $60,898 | $22,032 | - | - | $697 | $347,268 | $108,711 | 2.3900 | - | - | - | - | $623,493 | $732,204 |
| 2015 | 69.5 | 25.3 | 9.4 | - | $3,561 | $242,957 | $44,184 | $17,691 | - | - | - | $304,831 | $125,757 | 2.4800 | - | - | - | - | $577,308 | $703,065 |
| 2014 | 65.0 | 28.1 | 9.8 | - | $3,498 | $227,285 | $49,239 | $18,462 | - | - | - | $294,985 | $134,457 | 2.4350 | - | - | - | - | $570,016 | $704,473 |
| 2013 | 81.2 | 23.6 | 10.4 | - | $3,450 | $280,244 | $40,676 | $19,377 | - | - | - | $340,297 | $130,529 | 2.3900 | - | - | - | - | $602,965 | $733,494 |
| 2012 | 81.2 | 23.6 | 10.4 | - | $3,450 | $280,244 | $40,676 | $19,377 | - | - | - | $340,297 | $135,566 | 2.3250 | - | - | - | - | $602,965 | $738,531 |
| 2011 | - | - | - | - | $3,450 | - | - | - | - | - | - | - | $129,083 | 2.1900 | - | - | - | - | $602,965 | $732,048 |
| 2010 | - | - | - | - | $3,450 | - | - | - | - | - | - | - | $123,133 | 2.1350 | - | - | $219,800 | - | $602,965 | $726,098 |
| 2009 | 112.0 | - | - | - | $3,917 | - | - | - | - | - | - | - | $118,185 | 2.1400 | - | - | - | - | $524,317 | $642,502 |
| 2008 | 112.0 | - | - | - | $3,917 | - | - | - | - | - | - | - | $100,213 | 2.2400 | - | - | - | - | $524,317 | $624,530 |
| 2007 | 104.2 | - | - | - | $3,917 | - | - | - | - | - | - | - | $110,199 | 2.5150 | - | - | - | - | $452,477 | $562,676 |
| 2006 | 104.2 | - | - | - | $3,917 | - | - | - | - | - | - | - | $105,889 | 2.8400 | - | - | - | - | $452,477 | $558,366 |
| 2004 | 105.8 | - | 3.5 | - | $3,390 | - | - | - | - | - | - | $430,355 | $122,400 | 4.9200 | - | - | - | - | $316,728 | $439,128 |
Special Education Catastrophic Aid
State reimbursement for high-cost special education students whose costs exceed 3.5x the average per-pupil expenditure.
| FY | Students | District Liability | Cost 3.5-10x | Students Over 10x | Cost Over 10x | Total District Cost | Entitlement | Appropriation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - | - | - | $35,218 | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | $5,993 | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | $19,339 | - |
Kindergarten Aid
| FY | ADM | Per-Pupil Rate | Total Aid |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6.1 | $1,100 | $6,753 |