← Back to Dashboard

Stratham

+20%
Per-Pupil Aid Growth
+49%
Total Funding Growth
$2.1M
FY2026 Aid
-25%
Enrollment Change

Aid Per Pupil

Enrollment (ADM)

Total Adequacy Grant History

State Grant vs SWEPT

Full Adequacy Aid Data

Download CSV
FY ADM F&R ADM SPED ADM ELL ADM Base Cost/Pupil Base Aid F&R Aid SPED Diff. Aid ELL Aid Home Ed Aid Gr. 3 Reading Total Cost SWEPT SWEPT Rate Extraordinary Needs Hold Harmless Fiscal Capacity Stabilization Adequacy Grant Total State Grant
2026 1,010.6 47.9 165.7 3.5 $4,266 $4,310,857 $114,577 $362,123 $2,950 - - $4,790,507 $2,670,500 1.1200 - - - - $2,120,007 $4,790,507
2025 1,047.2 54.9 171.0 1.0 $4,182 $4,379,544 $128,693 $366,270 $816 $5,018 - $4,880,342 $2,775,138 1.2200 - - - - $2,105,204 $4,880,342
2024 1,090.8 52.2 163.9 7.1 $4,100 $4,472,221 $120,034 $344,190 $5,716 - - $4,942,160 $2,798,784 1.3800 - - - - $2,143,376 $4,942,160
2023 1,127.7 41.6 157.2 8.1 $3,787 $4,270,347 $78,781 $320,324 $6,034 - $22,527 $4,698,013 $2,017,101 1.8800 - - - - $2,680,912 $4,698,013
2022 1,231.3 45.4 157.8 11.2 $3,787 $4,662,616 $85,978 $321,501 $8,324 - $16,240 $5,094,659 $2,829,553 1.8800 - - - - $2,265,106 $5,094,659
2021 1,231.3 45.4 157.8 10.4 $3,709 $4,566,721 $84,209 $314,888 $7,534 - $6,531 $4,979,883 $2,816,626 1.9250 - - - - $2,163,257 $4,979,883
2020 1,241.9 51.5 164.3 9.5 $3,709 $4,605,821 $95,602 $327,864 $6,893 - $7,506 $5,043,686 $2,866,654 2.0400 - - - - $2,177,032 $5,043,686
2019 1,196.8 69.2 152.9 9.4 $3,709 $4,351,507 $125,766 $299,067 $6,696 - $9,888 $4,792,925 $2,816,392 2.1400 - - - - $1,976,533 $4,792,925
2018 1,226.2 69.4 143.8 6.6 $3,636 $4,458,464 $126,243 $281,266 $4,674 - $8,900 $4,879,547 $2,887,147 2.2600 - - - - $1,992,400 $4,879,547
2017 1,245.8 82.1 129.3 5.2 $3,636 $4,436,488 $146,172 $247,702 $3,637 - $3,484 $4,837,482 $2,860,071 2.3100 - - - - $1,977,411 $4,837,482
2016 1,252.7 89.0 135.7 5.8 $3,561 $4,461,025 $158,440 $260,059 $4,048 - $7,504 $4,891,077 $2,794,701 2.3900 - - - - $1,851,763 $4,646,464
2015 1,283.4 93.4 149.1 5.7 $3,561 $4,489,788 $163,388 $280,603 $3,929 - $4,107 $4,941,815 $2,956,810 2.4800 - - - - $1,714,595 $4,671,405
2014 1,296.5 104.8 136.2 7.5 $3,498 $4,535,616 $183,223 $256,363 $5,133 - $6,844 $4,987,181 $2,659,233 2.4350 - - - - $1,587,588 $4,246,821
2013 1,288.5 50.2 140.9 5.0 $3,450 $4,445,498 $86,561 $261,510 $3,375 - $6,487 $4,803,431 $2,756,072 2.3900 - - - - $1,469,989 $4,226,061
2012 1,288.5 50.2 140.9 5.0 $3,450 $4,445,498 $86,561 $261,510 $3,375 - $6,487 $4,803,431 $2,743,567 2.3250 - - - - $1,469,989 $4,213,556
2011 - - - - $3,450 - - - - - - - $2,649,774 2.1900 - - - - $1,469,989 $4,119,763
2010 - - - - $3,450 - - - - - - - $2,647,475 2.1350 - - - - $1,469,989 $4,117,464
2009 1,304.1 - - - $3,917 - - - - - - - $2,560,649 2.1400 - - - - $1,278,251 $3,838,900
2008 1,304.1 - - - $3,917 - - - - - - - $2,642,899 2.2400 - - - - $1,278,251 $3,921,150
2007 1,257.3 - - - $3,917 - - - - - - - $2,701,381 2.5150 - - - - $1,217,382 $3,918,763
2006 1,257.3 - - - $3,917 - - - - - - - $2,691,600 2.8400 - - - - $1,217,382 $3,908,982
2004 1,345.7 - 153.1 - $3,390 - - - - - - $5,304,805 $3,884,991 4.9200 - - - - $1,419,814 $5,304,805

Special Education Catastrophic Aid

State reimbursement for high-cost special education students whose costs exceed 3.5x the average per-pupil expenditure.

FY Students District Liability Cost 3.5-10x Students Over 10x Cost Over 10x Total District Cost Entitlement Appropriation
2026 - - - - - - $91,696 -
2025 - - - - - - $52,633 -
2024 - - - - - - $69,034 -
2023 - - - - - - $32,153 -
2022 - - - - - - $37,056 -
2021 - - - - - - $17,954 -
2020 - - - - - - $46,134 -
2016 - - - - - - $35,767 -
2015 - - - - - - $49,372 -
2009 - - - - - - $48,160 -
2008 - - - - - - $61,696 -

Building Aid

State aid for school construction and renovation projects.

FY Current Year Aid Prior Year Shortfall Total Entitlement
2007 - - $123,593

Kindergarten Aid

FY ADM Per-Pupil Rate Total Aid
2019 84.5 $1,100 $92,987