← Back to Dashboard

Strafford

+53%
Per-Pupil Aid Growth
+8%
Total Funding Growth
$2.1M
FY2026 Aid
-35%
Enrollment Change

Aid Per Pupil

Enrollment (ADM)

Total Adequacy Grant History

State Grant vs SWEPT

Full Adequacy Aid Data

Download CSV
FY ADM F&R ADM SPED ADM ELL ADM Base Cost/Pupil Base Aid F&R Aid SPED Diff. Aid ELL Aid Home Ed Aid Gr. 3 Reading Total Cost SWEPT SWEPT Rate Extraordinary Needs Hold Harmless Fiscal Capacity Stabilization Adequacy Grant Total State Grant
2026 530.0 69.6 112.7 - $4,266 $2,260,645 $166,585 $246,157 - - - $2,673,387 $1,186,486 1.1200 - $632,706 - - $2,119,608 $3,306,094
2025 550.9 79.1 111.5 - $4,182 $2,303,730 $185,506 $238,799 - - - $2,728,035 $1,239,232 1.2200 - $790,883 - - $2,279,686 $3,518,918
2024 581.8 80.7 101.5 - $4,100 $2,385,408 $185,567 $213,036 - - - $2,784,011 $1,105,470 1.3800 - $601,146 - - $2,279,686 $3,385,156
2023 618.5 61.5 101.8 - $3,787 $2,342,222 $126,644 $207,475 - - $10,076 $2,686,417 $805,900 1.8800 - - - $639,922 $2,520,439 $3,326,339
2022 637.1 63.4 88.2 - $3,787 $2,412,375 $119,954 $179,644 - - $11,113 $2,723,086 $1,143,764 1.8800 - - - $639,922 $2,219,244 $3,363,008
2021 637.1 63.4 87.5 - $3,709 $2,362,760 $117,487 $174,536 - - $10,159 $2,664,942 $1,131,912 1.9250 - - - - $2,293,425 $3,425,337
2020 623.6 72.1 82.2 - $3,709 $2,312,800 $133,670 $163,975 - - $10,159 $2,620,604 $1,076,248 2.0400 - - - - $2,184,278 $3,260,526
2019 614.7 66.1 86.1 1.0 $3,709 $2,235,151 $120,115 $168,383 $711 - $5,450 $2,529,811 $1,092,938 2.1400 - - - - $2,000,004 $3,092,942
2018 610.4 62.6 91.4 0.8 $3,636 $2,219,487 $113,754 $178,767 $534 - $6,403 $2,518,944 $1,049,635 2.2600 - - - - $2,058,037 $3,107,672
2017 612.0 82.0 87.9 - $3,636 $2,179,319 $145,958 $168,481 - - $4,069 $2,497,827 $1,029,467 2.3100 - - - - $2,082,685 $3,112,152
2016 637.7 102.0 103.5 - $3,561 $2,271,022 $181,571 $198,215 - - $3,484 $2,654,291 $1,047,131 2.3900 - - - - $2,247,082 $3,294,213
2015 640.0 78.6 96.5 - $3,561 $2,239,052 $137,413 $181,555 - - - $2,558,020 $1,094,844 2.4800 - - - - $2,103,098 $3,197,942
2014 642.4 62.0 93.8 1.0 $3,498 $2,247,133 $108,500 $176,530 $684 - $1,369 $2,534,216 $1,094,015 2.4350 - - - - $2,080,123 $3,174,138
2013 713.3 46.4 102.7 - $3,450 $2,460,989 $80,075 $190,593 - - $675 $2,732,332 $1,062,009 2.3900 - - - - $2,279,185 $3,341,194
2012 713.3 46.4 102.7 - $3,450 $2,460,989 $80,075 $190,593 - - $675 $2,732,332 $1,093,069 2.3250 - - - - $2,279,185 $3,372,254
2011 - - - - $3,450 - - - - - - - $1,075,414 2.1900 - - - - $2,279,185 $3,354,599
2010 - - - - $3,450 - - - - - - - $1,042,273 2.1350 - - - - $2,312,326 $3,354,599
2009 771.4 - - - $3,917 - - - - - - - $1,083,422 2.1400 - - - - $2,271,177 $3,354,599
2008 771.4 - - - $3,917 - - - - - - - $1,042,689 2.2400 - - - - $2,271,177 $3,313,866
2007 790.9 - - - $3,917 - - - - - - - $1,054,285 2.5150 - - - - $2,163,026 $3,217,311
2006 790.9 - - - $3,917 - - - - - - - $1,056,956 2.8400 - - - - $2,163,026 $3,219,982
2004 812.5 - 96.4 - $3,390 - - - - - - $3,283,859 $1,361,880 4.9200 - - - - $1,959,900 $3,321,780

Special Education Catastrophic Aid

State reimbursement for high-cost special education students whose costs exceed 3.5x the average per-pupil expenditure.

FY Students District Liability Cost 3.5-10x Students Over 10x Cost Over 10x Total District Cost Entitlement Appropriation
2026 - - - - - - $25,954 -
2025 - - - - - - $30,715 -
2024 - - - - - - $4,778 -
2023 - - - - - - $13,807 -
2015 - - - - - - $40,254 -
2009 - - - - - - $85,898 -
2008 - - - - - - $77,730 -

Building Aid

State aid for school construction and renovation projects.

FY Current Year Aid Prior Year Shortfall Total Entitlement
2007 - - $22,658

Kindergarten Aid

FY ADM Per-Pupil Rate Total Aid
2019 43.2 $1,100 $47,538