← Back to Dashboard
Stoddard
+675%
Total Funding Growth
$177K
FY2026 Aid
+25%
Enrollment Change
Aid Per Pupil
Enrollment (ADM)
Total Adequacy Grant History
State Grant vs SWEPT
Full Adequacy Aid Data
Download CSV| FY | ADM | F&R ADM | SPED ADM | ELL ADM | Base Cost/Pupil | Base Aid | F&R Aid | SPED Diff. Aid | ELL Aid | Home Ed Aid | Gr. 3 Reading | Total Cost | SWEPT | SWEPT Rate | Extraordinary Needs | Hold Harmless | Fiscal Capacity | Stabilization | Adequacy Grant | Total State Grant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 130.0 | 33.2 | 28.1 | - | $4,266 | $554,688 | $79,374 | $61,322 | - | - | - | $695,384 | $544,079 | 1.1200 | - | - | - | - | $177,278 | $721,357 |
| 2025 | 146.3 | 43.1 | 33.1 | 1.0 | $4,182 | $611,837 | $101,152 | $70,936 | $816 | - | - | $784,741 | $523,856 | 1.2200 | - | - | - | - | $260,885 | $784,741 |
| 2024 | 145.3 | 48.4 | 31.3 | 1.0 | $4,100 | $595,615 | $111,396 | $65,683 | $800 | - | - | $773,494 | $552,862 | 1.3800 | - | - | - | - | $220,632 | $773,494 |
| 2023 | 150.5 | 44.4 | 35.9 | 1.0 | $3,787 | $569,949 | $105,306 | $73,072 | $741 | - | $2,420 | $751,489 | $382,078 | 1.8800 | - | - | - | - | $393,228 | $775,306 |
| 2022 | 154.5 | 45.5 | 36.0 | 1.0 | $3,787 | $585,184 | $86,229 | $73,240 | $741 | - | $2,223 | $747,616 | $539,234 | 1.8800 | $14,938 | - | - | - | $223,320 | $762,554 |
| 2021 | 154.5 | 45.5 | 32.1 | - | $3,709 | $573,148 | $84,455 | $64,034 | - | - | $2,177 | $723,815 | $529,450 | 1.9250 | - | - | - | - | $204,150 | $733,600 |
| 2020 | 144.4 | 43.7 | 32.6 | - | $3,709 | $535,568 | $80,975 | $65,110 | - | - | $2,177 | $683,830 | $544,314 | 2.0400 | - | - | - | - | $139,516 | $683,830 |
| 2019 | 141.8 | 41.4 | 28.9 | - | $3,709 | $515,482 | $75,278 | $56,633 | - | - | $1,423 | $648,816 | $536,445 | 2.1400 | - | - | - | - | $115,549 | $651,994 |
| 2018 | 149.1 | 42.8 | 23.8 | 2.0 | $3,636 | $542,137 | $77,866 | $46,535 | $1,423 | - | $1,423 | $669,383 | $546,877 | 2.2600 | - | - | - | - | $122,506 | $669,383 |
| 2017 | 149.2 | 42.4 | 24.1 | - | $3,636 | $531,341 | $75,463 | $46,153 | - | - | $697 | $653,654 | $588,201 | 2.3100 | - | - | - | - | $65,453 | $653,654 |
| 2016 | 141.4 | 34.3 | 16.1 | - | $3,561 | $503,421 | $61,129 | $30,864 | - | - | $355 | $595,770 | $572,891 | 2.3900 | - | - | - | - | $22,879 | $595,770 |
| 2015 | 131.8 | 38.3 | 13.6 | - | $3,561 | $461,041 | $66,922 | $25,576 | - | - | $684 | $554,224 | $630,406 | 2.4800 | - | - | - | - | - | $630,406 |
| 2014 | 144.1 | 32.4 | 27.5 | - | $3,498 | $503,965 | $56,620 | $51,811 | - | - | $684 | $613,080 | $675,636 | 2.4350 | - | - | - | - | - | $675,636 |
| 2013 | 115.1 | 14.1 | 23.8 | - | $3,450 | $397,199 | $24,254 | $44,154 | - | - | $540 | $466,147 | $657,343 | 2.3900 | - | - | - | - | - | $657,343 |
| 2012 | 115.1 | 14.1 | 23.8 | - | $3,450 | $397,199 | $24,254 | $44,154 | - | - | $540 | $466,147 | $633,383 | 2.3250 | - | - | - | - | - | $633,383 |
| 2011 | - | - | - | - | $3,450 | - | - | - | - | - | - | - | $622,956 | 2.1900 | - | - | - | - | - | $622,956 |
| 2010 | - | - | - | - | $3,450 | - | - | - | - | - | - | - | $593,567 | 2.1350 | - | - | - | - | - | $593,567 |
| 2009 | 118.8 | - | - | - | $3,917 | - | - | - | - | - | - | - | $587,710 | 2.1400 | - | - | - | - | - | $587,710 |
| 2008 | 118.8 | - | - | - | $3,917 | - | - | - | - | - | - | - | $604,211 | 2.2400 | - | - | - | - | - | $604,211 |
| 2007 | 106.0 | - | - | - | $3,917 | - | - | - | - | - | - | - | $530,445 | 2.5150 | - | - | - | - | - | $530,445 |
| 2006 | 106.0 | - | - | - | $3,917 | - | - | - | - | - | - | - | $448,443 | 2.8400 | - | - | - | - | - | $448,443 |
| 2004 | 104.1 | - | 19.0 | - | $3,390 | - | - | - | - | - | - | $469,082 | $579,629 | 4.9200 | - | - | - | - | - | $579,629 |
Special Education Catastrophic Aid
State reimbursement for high-cost special education students whose costs exceed 3.5x the average per-pupil expenditure.
| FY | Students | District Liability | Cost 3.5-10x | Students Over 10x | Cost Over 10x | Total District Cost | Entitlement | Appropriation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | - | - | $31,618 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | $49,117 | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | $99,317 | - |
Building Aid
State aid for school construction and renovation projects.
| FY | Current Year Aid | Prior Year Shortfall | Total Entitlement |
|---|---|---|---|
| 2007 | - | - | $14,492 |
Kindergarten Aid
| FY | ADM | Per-Pupil Rate | Total Aid |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11.2 | $1,100 | $12,297 |