← Back to Dashboard

Rye

+36%
Per-Pupil Aid Growth
$1.3M
FY2023 Aid
-31%
Enrollment Change

Aid Per Pupil

Enrollment (ADM)

Total Adequacy Grant History

State Grant vs SWEPT

Full Adequacy Aid Data

Download CSV
FY ADM F&R ADM SPED ADM ELL ADM Base Cost/Pupil Base Aid F&R Aid SPED Diff. Aid ELL Aid Home Ed Aid Gr. 3 Reading Total Cost SWEPT SWEPT Rate Extraordinary Needs Hold Harmless Fiscal Capacity Stabilization Adequacy Grant Total State Grant
2026 508.4 8.9 57.6 3.0 $4,266 $2,168,732 $21,235 $125,909 $2,497 - - $2,318,373 $5,474,271 1.1200 - - - - - $5,474,271
2025 533.0 16.0 61.3 3.0 $4,182 $2,229,016 $37,536 $131,215 $2,448 - - $2,400,215 $4,644,090 1.2200 - - - - - $4,644,090
2024 542.6 19.4 58.2 4.7 $4,100 $2,224,705 $44,745 $122,142 $3,781 - - $2,395,373 $4,581,240 1.3800 - - - - - $4,581,240
2023 539.9 25.9 63.4 0.9 $3,787 $2,044,504 $48,961 $129,053 $687 - $2,963 $2,226,169 $3,344,277 1.8800 - - - - $1,277,895 $4,622,172
2022 546.8 26.2 69.9 2.7 $3,787 $2,070,641 $49,617 $142,312 $2,033 - $5,186 $2,269,789 $4,611,845 1.8800 - - - - - $4,611,845
2021 546.8 26.2 69.9 2.0 $3,709 $2,028,054 $48,596 $139,385 $1,451 - $3,923 $2,221,410 $4,940,674 1.9250 - - - - - $4,940,674
2020 541.2 31.8 78.7 5.0 $3,709 $2,007,123 $58,921 $156,939 $3,628 - $5,079 $2,231,691 $4,678,969 2.0400 - - - - - $4,678,969
2019 565.5 31.9 84.1 5.0 $3,709 $2,056,030 $58,034 $164,525 $3,557 - $3,798 $2,285,943 $4,715,140 2.1400 - - - - - $4,715,140
2018 588.1 26.7 86.7 2.0 $3,636 $2,138,403 $48,468 $169,632 $1,423 - $2,220 $2,360,146 $4,695,014 2.2600 - - - - - $4,695,014
2017 604.1 35.1 78.9 2.0 $3,636 $2,151,399 $62,482 $151,085 $1,394 - $697 $2,369,478 $4,681,153 2.3100 - - - - - $4,681,153
2016 630.6 38.8 84.5 4.0 $3,561 $2,245,808 $69,106 $161,967 $2,787 - - $2,479,668 $4,585,416 2.3900 - - - - - $4,585,416
2015 646.1 35.1 84.4 2.5 $3,561 $2,260,112 $61,325 $158,764 $1,704 - $568 $2,482,473 $4,505,379 2.4800 - - - - - $4,505,379
2014 661.1 41.5 87.3 3.0 $3,498 $2,312,831 $72,555 $164,391 $2,053 - $1,369 $2,553,199 $4,297,456 2.4350 - - - - - $4,297,456
2013 652.4 31.7 88.2 1.0 $3,450 $2,250,711 $54,648 $163,792 $668 - $1,337 $2,471,156 $4,260,851 2.3900 - - - - - $4,260,851
2012 652.4 31.7 88.2 1.0 $3,450 $2,250,711 $54,648 $163,792 $668 - $1,337 $2,471,156 $4,256,276 2.3250 - - - - - $4,256,276
2011 - - - - $3,450 - - - - - - - $4,134,468 2.1900 - - - - - $4,134,468
2010 - - - - $3,450 - - - - - - - $4,263,304 2.1350 - - - - - $4,263,304
2009 683.0 - - - $3,917 - - - - - - - $4,097,284 2.1400 - - - - - $4,097,284
2008 683.0 - - - $3,917 - - - - - - - $3,987,295 2.2400 - - - - - $3,987,295
2007 688.7 - - - $3,917 - - - - - - - $4,203,411 2.5150 - - - - - $4,203,411
2006 688.7 - - - $3,917 - - - - - - - $4,219,447 2.8400 - - - - - $4,219,447
2004 741.7 - 80.6 - $3,390 - - - - - - $2,968,287 $5,855,985 4.9200 - - - - - $5,855,985

Special Education Catastrophic Aid

State reimbursement for high-cost special education students whose costs exceed 3.5x the average per-pupil expenditure.

FY Students District Liability Cost 3.5-10x Students Over 10x Cost Over 10x Total District Cost Entitlement Appropriation
2026 - - - - - - $261,664 -
2025 - - - - - - $82,387 -
2024 - - - - - - $36,584 -
2023 - - - - - - $6,881 -
2009 - - - - - - $24,270 -
2008 - - - - - - $22,311 -

Building Aid

State aid for school construction and renovation projects.

FY Current Year Aid Prior Year Shortfall Total Entitlement
2007 - - $93,586

Kindergarten Aid

FY ADM Per-Pupil Rate Total Aid
2019 51.6 $1,100 $56,778