← Back to Dashboard
Rochester
+84%
Per-Pupil Aid Growth
+74%
Total Funding Growth
$24.7M
FY2026 Aid
-23%
Enrollment Change
Aid Per Pupil
Enrollment (ADM)
Total Adequacy Grant History
State Grant vs SWEPT
Full Adequacy Aid Data
Download CSV| FY | ADM | F&R ADM | SPED ADM | ELL ADM | Base Cost/Pupil | Base Aid | F&R Aid | SPED Diff. Aid | ELL Aid | Home Ed Aid | Gr. 3 Reading | Total Cost | SWEPT | SWEPT Rate | Extraordinary Needs | Hold Harmless | Fiscal Capacity | Stabilization | Adequacy Grant | Total State Grant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,540.6 | 1,363.0 | 842.8 | 72.4 | $4,266 | $15,102,758 | $3,261,506 | $1,841,341 | $60,248 | $5,759 | - | $20,271,612 | $5,437,627 | 1.1200 | $9,531,899 | $87,859 | - | - | $24,652,075 | $30,089,702 |
| 2025 | 3,603.8 | 1,531.4 | 813.8 | 74.2 | $4,182 | $15,071,315 | $3,592,646 | $1,743,099 | $60,554 | $4,391 | - | $20,472,005 | $5,602,491 | 1.2200 | $9,368,918 | $109,824 | - | - | $24,348,256 | $29,950,747 |
| 2024 | 3,680.5 | 1,517.8 | 767.9 | 77.7 | $4,100 | $15,089,969 | $3,490,911 | $1,612,592 | $62,179 | - | - | $20,255,651 | $5,482,601 | 1.3800 | $10,241,213 | - | - | - | $25,014,263 | $30,496,864 |
| 2023 | 3,723.1 | 1,596.8 | 759.8 | 69.6 | $3,787 | $14,098,123 | $3,023,329 | $1,547,721 | $51,575 | - | $58,162 | $18,778,911 | $3,699,292 | 1.8800 | $844,268 | - | - | $8,776,808 | $25,494,418 | $29,193,710 |
| 2022 | 4,029.7 | 1,728.4 | 791.0 | 66.5 | $3,787 | $15,259,209 | $3,272,453 | $1,611,384 | $49,281 | - | $32,969 | $20,225,296 | $4,928,157 | 1.8800 | $825,086 | - | - | $8,776,808 | $24,899,032 | $29,827,189 |
| 2021 | 4,029.7 | 1,728.4 | 791.0 | 66.5 | $3,709 | $14,945,374 | $3,205,148 | $1,578,240 | $48,268 | - | $40,077 | $19,824,338 | $5,160,517 | 1.9250 | - | - | - | - | $27,437,159 | $32,597,676 |
| 2020 | 4,064.8 | 1,788.5 | 827.5 | 59.0 | $3,709 | $15,075,570 | $3,316,501 | $1,650,963 | $42,790 | - | $32,291 | $20,118,114 | $4,933,384 | 2.0400 | - | - | - | - | $23,961,538 | $28,894,922 |
| 2019 | 3,931.3 | 1,782.7 | 792.0 | 39.6 | $3,709 | $14,294,450 | $3,240,937 | $1,549,235 | $28,199 | - | $31,543 | $19,144,364 | $5,008,499 | 2.1400 | - | - | - | - | $21,859,456 | $26,867,955 |
| 2018 | 3,926.3 | 1,647.6 | 818.7 | 38.9 | $3,636 | $14,276,153 | $2,995,406 | $1,601,529 | $27,702 | - | $35,954 | $18,953,107 | $4,891,902 | 2.2600 | - | - | - | - | $22,135,868 | $27,027,770 |
| 2017 | 3,992.1 | 1,831.7 | 851.1 | 35.3 | $3,636 | $14,216,768 | $3,261,544 | $1,630,665 | $24,575 | - | $10,417 | $19,150,914 | $4,825,327 | 2.3100 | - | - | - | - | $22,751,322 | $27,576,649 |
| 2016 | 3,991.7 | 1,841.2 | 857.5 | 28.2 | $3,561 | $14,215,486 | $3,278,549 | $1,642,907 | $19,621 | - | $7,232 | $19,163,796 | $4,935,450 | 2.3900 | - | - | - | - | $23,005,154 | $27,940,604 |
| 2015 | 3,983.9 | 1,804.4 | 846.0 | 21.7 | $3,561 | $13,936,877 | $3,156,114 | $1,592,117 | $14,866 | - | $8,699 | $18,708,674 | $4,967,033 | 2.4800 | - | - | - | - | $22,518,449 | $27,485,482 |
| 2014 | 4,078.3 | 1,669.6 | 861.9 | 28.7 | $3,498 | $14,267,012 | $2,920,311 | $1,622,022 | $19,651 | - | $16,386 | $18,845,381 | $4,839,669 | 2.4350 | - | - | - | - | $22,782,520 | $27,622,189 |
| 2013 | 4,188.6 | 1,548.1 | 862.7 | 26.0 | $3,450 | $14,450,670 | $2,670,404 | $1,601,134 | $17,550 | - | $6,743 | $18,746,501 | $4,930,448 | 2.3900 | - | - | - | - | $22,458,109 | $27,388,557 |
| 2012 | 4,188.6 | 1,548.1 | 862.7 | 26.0 | $3,450 | $14,450,670 | $2,670,404 | $1,601,134 | $17,550 | - | $6,743 | $18,746,501 | $5,070,310 | 2.3250 | - | - | - | - | $22,458,109 | $27,528,419 |
| 2011 | - | - | - | - | $3,450 | - | - | - | - | - | - | - | $5,165,725 | 2.1900 | - | - | - | - | $22,458,109 | $27,623,834 |
| 2010 | - | - | - | - | $3,450 | - | - | - | - | - | - | - | $5,118,107 | 2.1350 | - | - | $5,311,063 | - | $22,458,109 | $27,576,216 |
| 2009 | 4,326.6 | - | - | - | $3,917 | - | - | - | - | - | - | - | $5,221,900 | 2.1400 | - | - | - | - | $19,528,790 | $24,750,690 |
| 2008 | 4,326.6 | - | - | - | $3,917 | - | - | - | - | - | - | - | $5,215,042 | 2.2400 | - | - | - | - | $19,528,790 | $24,743,832 |
| 2007 | 4,293.7 | - | - | - | $3,917 | - | - | - | - | - | - | - | $5,213,122 | 2.5150 | - | - | - | - | $17,565,380 | $22,778,502 |
| 2006 | 4,293.7 | - | - | - | $3,917 | - | - | - | - | - | - | - | $5,174,976 | 2.8400 | - | - | - | - | $17,565,380 | $22,740,356 |
| 2004 | 4,571.0 | - | 852.7 | - | $3,390 | - | - | - | - | - | - | $20,704,558 | $6,966,665 | 4.9200 | - | - | - | - | $14,173,500 | $21,140,165 |
Special Education Catastrophic Aid
State reimbursement for high-cost special education students whose costs exceed 3.5x the average per-pupil expenditure.
| FY | Students | District Liability | Cost 3.5-10x | Students Over 10x | Cost Over 10x | Total District Cost | Entitlement | Appropriation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - | - | - | $1,266,050 | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | $871,952 | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | $728,755 | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | $808,876 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | $725,667 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | $772,999 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | $904,450 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | $497,965 | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | $279,920 | - |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | $586,285 | - |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | $625,522 | - |
Building Aid
State aid for school construction and renovation projects.
| FY | Current Year Aid | Prior Year Shortfall | Total Entitlement |
|---|---|---|---|
| 2007 | - | - | $1,155,016 |
Career & Technical Education Aid
State payments for CTE tuition and transportation.
| FY | Tuition Payment | Transportation Payment | Total Payment |
|---|---|---|---|
| 2018 | $26,350 | $12,698 | $39,049 |
| 2017 | $26,773 | $9,621 | $36,394 |
| 2016 | $19,657 | $10,007 | $29,664 |
| 2015 | $24,109 | $8,322 | $32,430 |
| 2014 | $47,158 | $9,068 | $56,225 |
| 2013 | $50,094 | $10,058 | $60,152 |
| 2012 | $33,977 | $8,098 | $42,075 |
| 2010 | $1,065 | - | $1,065 |
| 2008 | $13,070 | - | $13,070 |
| 2007 | $66,523 | $35,100 | $101,623 |
Kindergarten Aid
| FY | ADM | Per-Pupil Rate | Total Aid |
|---|---|---|---|
| 2019 | 282.7 | $1,100 | $311,012 |