← Back to Dashboard
Portsmouth
+1376%
Total Funding Growth
$3.3M
FY2023 Aid
-10%
Enrollment Change
Aid Per Pupil
Enrollment (ADM)
Total Adequacy Grant History
State Grant vs SWEPT
Adequacy Aid Detail
Download CSV| FY | ADM | Base Aid | F&R Aid | SPED Aid | ELL Aid | Total Cost | SWEPT | Adequacy Grant | Total State Grant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,052.9 | $8,757,106 | $875,283 | $922,100 | $62,866 | $10,617,355 | $11,022,761 | - | $11,022,761 |
| 2025 | 2,074.2 | $8,674,447 | $869,563 | $892,450 | $59,664 | $10,497,065 | $11,062,049 | - | $11,062,049 |
| 2024 | 2,078.7 | $8,522,777 | $834,583 | $837,115 | $51,390 | $10,245,865 | $11,410,459 | - | $11,410,459 |
| 2023 | 2,092.5 | $7,923,656 | $744,416 | $807,918 | $44,111 | $9,528,785 | $8,597,476 | $3,285,215 | $11,882,691 |
| 2022 | 2,196.3 | $8,316,584 | $781,393 | $790,095 | $55,279 | $9,956,106 | $12,043,851 | - | $12,043,851 |
| 2021 | 2,196.3 | $8,145,537 | $765,322 | $749,460 | $54,142 | $9,720,266 | $11,597,138 | $56,541 | $11,653,679 |
| 2020 | 2,242.1 | $8,315,511 | $861,040 | $799,623 | $61,153 | $10,043,856 | $11,438,069 | - | $11,438,069 |
| 2019 | 2,104.6 | $7,652,269 | $687,844 | $730,146 | $52,676 | $9,128,057 | $11,904,407 | - | $11,904,407 |
| 2018 | 2,093.6 | $7,612,492 | $642,997 | $723,323 | $42,165 | $9,030,604 | $11,178,117 | - | $11,178,117 |
| 2017 | 2,115.9 | $7,535,220 | $718,413 | $685,054 | $45,074 | $8,998,881 | $11,070,907 | - | $11,070,907 |
| 2016 | 2,118.4 | $7,544,159 | $874,414 | $679,958 | $32,463 | $9,135,118 | $10,484,350 | - | $10,484,350 |
| 2015 | 2,141.9 | $7,493,079 | $924,268 | $661,309 | $34,469 | $9,115,863 | $10,129,725 | - | $10,129,725 |
| 2014 | 2,152.4 | $7,529,846 | $907,004 | $633,173 | $36,728 | $9,111,193 | $9,744,008 | - | $9,744,008 |
| 2013 | 2,076.3 | $7,163,132 | $832,123 | $561,366 | $23,389 | $8,587,482 | $9,361,188 | - | $9,361,188 |
| 2012 | 2,076.3 | $7,163,132 | $832,123 | $561,366 | $23,389 | $8,587,482 | $9,344,223 | - | $9,344,223 |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | $9,038,295 | - | $9,038,295 |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | $8,447,047 | $222,611 | $8,669,658 |
| 2009 | 2,121.4 | - | - | - | - | - | $8,669,658 | - | $8,669,658 |
| 2008 | 2,121.4 | - | - | - | - | - | $8,336,956 | - | $8,336,956 |
| 2007 | 2,128.1 | - | - | - | - | - | $8,560,475 | - | $8,560,475 |
| 2006 | 2,128.1 | - | - | - | - | - | $8,874,980 | - | $8,874,980 |
| 2004 | 2,283.6 | - | - | - | - | $9,982,994 | $14,071,003 | - | $14,071,003 |
Special Education Catastrophic Aid
State reimbursement for high-cost special education students whose costs exceed 3.5x the average per-pupil expenditure. This is in addition to the adequacy aid above.
| Fiscal Year | State Aid |
|---|---|
| FY2026 | $1,304,113 |
| FY2025 | $876,584 |
| FY2024 | $792,976 |
| FY2023 | $645,978 |
| FY2022 | $348,169 |
| FY2021 | $204,528 |
| FY2020 | $266,153 |
| FY2016 | $293,727 |
| FY2015 | $308,292 |
| FY2009 | $227,499 |
| FY2008 | $257,423 |