← Back to Dashboard
Pittsfield
+156%
Per-Pupil Aid Growth
+67%
Total Funding Growth
$4.9M
FY2026 Aid
-41%
Enrollment Change
Aid Per Pupil
Enrollment (ADM)
Total Adequacy Grant History
State Grant vs SWEPT
Adequacy Aid Detail
Download CSV| FY | ADM | Base Aid | F&R Aid | SPED Aid | ELL Aid | Total Cost | SWEPT | Adequacy Grant | Total State Grant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 468.4 | $1,997,975 | $533,452 | $291,980 | - | $2,823,407 | $619,294 | $4,921,640 | $5,540,934 |
| 2025 | 491.2 | $2,054,298 | $537,531 | $311,657 | - | $2,903,485 | $610,043 | $4,736,949 | $5,346,992 |
| 2024 | 499.7 | $2,048,725 | $511,613 | $289,324 | - | $2,849,662 | $584,239 | $4,736,949 | $5,321,188 |
| 2023 | 540.6 | $2,046,934 | $475,091 | $285,761 | - | $2,816,677 | $410,305 | $4,877,323 | $5,287,628 |
| 2022 | 559.8 | $2,119,780 | $492,043 | $274,109 | $2,054 | $2,896,797 | $575,033 | $4,641,311 | $5,216,344 |
| 2021 | 559.8 | $2,076,182 | $481,923 | $262,548 | $2,012 | $2,829,522 | $538,061 | $5,301,770 | $5,839,831 |
| 2020 | 562.8 | $2,087,153 | $568,969 | $275,065 | $2,145 | $2,936,990 | $550,135 | $4,572,132 | $5,122,267 |
| 2019 | 548.2 | $1,993,227 | $500,906 | $237,656 | $2,134 | $2,741,037 | $531,247 | $4,132,834 | $4,664,081 |
| 2018 | 534.3 | $1,942,747 | $501,555 | $238,917 | $2,134 | $2,690,333 | $561,693 | $4,139,095 | $4,700,788 |
| 2017 | 517.3 | $1,842,138 | $448,737 | $227,623 | $2,710 | $2,521,968 | $553,647 | $4,066,187 | $4,619,834 |
| 2016 | 528.4 | $1,881,811 | $515,777 | $198,885 | $2,090 | $2,599,316 | $527,769 | $4,256,824 | $4,784,593 |
| 2015 | 526.6 | $1,842,345 | $473,163 | $214,602 | $2,738 | $2,534,216 | $532,487 | $4,187,006 | $4,719,493 |
| 2014 | 539.6 | $1,887,683 | $477,256 | $197,984 | $3,422 | $2,568,275 | $544,235 | $4,209,317 | $4,753,552 |
| 2013 | 589.2 | $2,032,706 | $351,296 | $241,725 | $2,025 | $2,632,950 | $579,210 | $4,202,053 | $4,781,263 |
| 2012 | 589.2 | $2,032,706 | $351,296 | $241,725 | $2,025 | $2,632,950 | $616,174 | $4,202,053 | $4,818,227 |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | $679,960 | $4,202,053 | $4,882,013 |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | $657,261 | $4,224,752 | $4,882,013 |
| 2009 | 697.9 | - | - | - | - | - | $659,443 | $4,222,570 | $4,882,013 |
| 2008 | 697.9 | - | - | - | - | - | $678,564 | $4,222,570 | $4,901,134 |
| 2007 | 757.4 | - | - | - | - | - | $643,239 | $4,021,495 | $4,664,734 |
| 2006 | 757.4 | - | - | - | - | - | $633,044 | $4,021,495 | $4,654,539 |
| 2004 | 797.6 | - | - | - | - | $3,531,244 | $747,642 | $2,938,442 | $3,686,084 |
Special Education Catastrophic Aid
State reimbursement for high-cost special education students whose costs exceed 3.5x the average per-pupil expenditure. This is in addition to the adequacy aid above.
| Fiscal Year | State Aid |
|---|---|
| FY2026 | $244,316 |
| FY2025 | $199,318 |
| FY2024 | $255,972 |
| FY2023 | $168,749 |
| FY2022 | $202,612 |
| FY2021 | $129,994 |
| FY2020 | $410,065 |
| FY2016 | $158,034 |
| FY2015 | $182,591 |
| FY2009 | $260,594 |
| FY2008 | $278,131 |