← Back to Dashboard
Nottingham
+11%
Per-Pupil Aid Growth
+66%
Total Funding Growth
$2.2M
FY2026 Aid
+13%
Enrollment Change
Aid Per Pupil
Enrollment (ADM)
Total Adequacy Grant History
State Grant vs SWEPT
Adequacy Aid Detail
Download CSV| FY | ADM | Base Aid | F&R Aid | SPED Aid | ELL Aid | Total Cost | SWEPT | Adequacy Grant | Total State Grant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 760.6 | $3,244,569 | $172,524 | $233,118 | $832 | $3,651,043 | $1,433,303 | $2,217,740 | $3,651,043 |
| 2025 | 755.7 | $3,160,447 | $168,465 | $203,088 | - | $3,533,254 | $1,386,961 | $2,146,293 | $3,533,254 |
| 2024 | 761.5 | $3,121,975 | $145,301 | $180,348 | - | $3,447,624 | $1,403,528 | $2,044,096 | $3,447,624 |
| 2023 | 748.7 | $2,835,070 | $141,336 | $160,244 | - | $3,151,468 | $974,365 | $2,177,103 | $3,151,468 |
| 2022 | 779.4 | $2,951,147 | $147,064 | $168,838 | $741 | $3,285,298 | $1,366,458 | $1,918,840 | $3,285,298 |
| 2021 | 779.4 | $2,890,451 | $144,040 | $165,365 | $726 | $3,213,333 | $1,326,596 | $2,104,319 | $3,430,915 |
| 2020 | 742.2 | $2,752,830 | $137,268 | $170,885 | $726 | $3,073,318 | $1,346,414 | $1,726,904 | $3,073,318 |
| 2019 | 710.0 | $2,581,464 | $122,722 | $157,506 | $425 | $2,871,365 | $1,338,077 | $1,533,288 | $2,871,365 |
| 2018 | 706.9 | $2,570,294 | $113,026 | $156,096 | - | $2,855,179 | $1,302,005 | $1,553,174 | $2,855,179 |
| 2017 | 698.0 | $2,485,660 | $146,617 | $153,518 | - | $2,791,044 | $1,309,388 | $1,481,656 | $2,791,044 |
| 2016 | 682.3 | $2,429,783 | $192,931 | $152,253 | - | $2,780,542 | $1,260,174 | $1,470,997 | $2,731,171 |
| 2015 | 696.0 | $2,434,922 | $146,894 | $156,675 | - | $2,743,966 | $1,334,778 | $1,362,034 | $2,696,812 |
| 2014 | 698.0 | $2,441,673 | $137,798 | $150,182 | - | $2,733,219 | $1,356,701 | $1,261,143 | $2,617,844 |
| 2013 | 686.2 | $2,367,390 | $138,431 | $187,475 | $675 | $2,698,163 | $1,311,705 | $1,167,725 | $2,479,430 |
| 2012 | 686.2 | $2,367,390 | $138,431 | $187,475 | $675 | $2,698,163 | $1,317,731 | $1,167,725 | $2,485,456 |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | $1,307,958 | $1,167,725 | $2,475,683 |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | $1,341,073 | $1,167,725 | $2,508,798 |
| 2009 | 714.6 | - | - | - | - | - | $1,333,300 | $1,015,413 | $2,348,713 |
| 2008 | 714.6 | - | - | - | - | - | $1,271,070 | $1,015,413 | $2,286,483 |
| 2007 | 684.2 | - | - | - | - | - | $1,228,013 | $967,060 | $2,195,073 |
| 2006 | 684.2 | - | - | - | - | - | $1,236,756 | $967,060 | $2,203,816 |
| 2004 | 675.9 | - | - | - | - | $2,915,897 | $1,578,238 | $1,337,659 | $2,915,897 |
Special Education Catastrophic Aid
State reimbursement for high-cost special education students whose costs exceed 3.5x the average per-pupil expenditure. This is in addition to the adequacy aid above.
| Fiscal Year | State Aid |
|---|---|
| FY2026 | $165,492 |
| FY2025 | $131,092 |
| FY2024 | $160,366 |
| FY2023 | $97,191 |
| FY2022 | $94,228 |
| FY2021 | $60,485 |
| FY2020 | $59,276 |
| FY2016 | $88,589 |
| FY2015 | $74,224 |
| FY2009 | $56,803 |
| FY2008 | $64,314 |