← Back to Dashboard

Newport

+166%
Per-Pupil Aid Growth
+61%
Total Funding Growth
$7.6M
FY2026 Aid
-46%
Enrollment Change

Aid Per Pupil

Enrollment (ADM)

Total Adequacy Grant History

State Grant vs SWEPT

Full Adequacy Aid Data

Download CSV
FY ADM F&R ADM SPED ADM ELL ADM Base Cost/Pupil Base Aid F&R Aid SPED Diff. Aid ELL Aid Home Ed Aid Gr. 3 Reading Total Cost SWEPT SWEPT Rate Extraordinary Needs Hold Harmless Fiscal Capacity Stabilization Adequacy Grant Total State Grant
2026 620.8 347.3 193.9 8.8 $4,266 $2,648,088 $830,970 $423,564 $7,363 - - $3,909,985 $904,740 1.1200 $3,428,817 $1,138,982 - - $7,573,044 $8,477,784
2025 634.1 378.6 181.4 11.0 $4,182 $2,651,756 $888,144 $388,517 $8,966 - - $3,937,382 $905,369 1.2200 $3,031,579 $1,423,728 - - $7,487,320 $8,392,689
2024 700.6 409.2 202.9 10.1 $4,100 $2,872,570 $941,202 $426,195 $8,060 - - $4,248,026 $889,205 1.3800 $3,478,354 $650,145 - - $7,487,320 $8,376,525
2023 718.6 393.0 200.4 10.2 $3,787 $2,721,214 $744,113 $408,198 $7,542 - $8,223 $3,889,289 $605,418 1.8800 $240,050 - - $3,663,773 $7,406,323 $8,011,741
2022 790.2 432.2 214.0 14.9 $3,787 $2,992,308 $818,229 $435,996 $11,062 - $11,113 $4,268,708 $836,264 1.8800 $230,880 - - $3,663,773 $7,327,097 $8,163,361
2021 790.2 432.2 208.5 14.3 $3,709 $2,930,766 $801,400 $416,026 $10,367 - $10,472 $4,169,032 $858,885 1.9250 - - - - $8,030,914 $8,889,799
2020 807.7 478.3 204.8 15.9 $3,709 $2,995,689 $886,880 $408,640 $11,550 - $10,884 $4,313,644 $890,709 2.0400 - - - - $7,086,708 $7,977,417
2019 818.5 449.6 189.3 12.4 $3,709 $2,976,007 $817,446 $370,345 $8,807 - $8,537 $4,181,142 $894,585 2.1400 - - - - $6,510,677 $7,405,262
2018 830.0 451.6 171.6 7.0 $3,636 $3,017,784 $820,927 $335,606 $4,980 - $8,807 $4,188,105 $962,443 2.2600 - - - - $6,596,333 $7,558,776
2017 820.4 428.1 175.3 7.5 $3,636 $2,921,630 $762,323 $335,946 $5,212 - $3,484 $4,028,595 $908,537 2.3100 - - - - $6,637,280 $7,545,817
2016 811.6 421.2 167.8 9.5 $3,561 $2,890,256 $750,055 $321,558 $6,619 - $2,787 $3,971,275 $985,538 2.3900 - - - - $6,649,510 $7,635,048
2015 808.8 400.1 160.6 14.9 $3,561 $2,829,285 $699,747 $302,246 $10,233 - $2,040 $3,843,551 $1,020,385 2.4800 - - - - $6,486,939 $7,507,324
2014 821.8 408.6 128.3 7.8 $3,498 $2,874,728 $714,633 $241,477 $5,359 - $2,094 $3,838,291 $1,081,917 2.4350 - - - - $6,420,147 $7,502,064
2013 958.2 359.0 193.8 1.9 $3,450 $3,305,756 $619,310 $359,693 $1,262 - $4,725 $4,290,746 $1,051,887 2.3900 - - - - $6,931,339 $7,983,226
2012 958.2 359.0 193.8 1.9 $3,450 $3,305,756 $619,310 $359,693 $1,262 - $4,725 $4,290,746 $1,023,180 2.3250 - - - - $6,931,339 $7,954,519
2011 - - - - $3,450 - - - - - - - $1,056,662 2.1900 - - - - $6,931,339 $7,988,001
2010 - - - - $3,450 - - - - - - - $1,074,591 2.1350 - - $1,984,660 - $6,913,410 $7,988,001
2009 1,031.7 - - - $3,917 - - - - - - - $1,022,418 2.1400 - - - - $6,358,770 $7,381,188
2008 1,031.7 - - - $3,917 - - - - - - - $1,024,636 2.2400 - - - - $6,358,770 $7,383,406
2007 1,117.4 - - - $3,917 - - - - - - - $953,535 2.5150 - - - - $6,055,971 $7,009,506
2006 1,117.4 - - - $3,917 - - - - - - - $943,121 2.8400 - - - - $6,055,971 $6,999,092
2004 1,157.6 - 167.9 - $3,390 - - - - - - $5,771,410 $1,248,203 4.9200 - - - - $4,699,040 $5,947,243

Special Education Catastrophic Aid

State reimbursement for high-cost special education students whose costs exceed 3.5x the average per-pupil expenditure.

FY Students District Liability Cost 3.5-10x Students Over 10x Cost Over 10x Total District Cost Entitlement Appropriation
2026 - - - - - - $7,011 -
2025 - - - - - - $25,983 -
2024 - - - - - - $68,027 -
2023 - - - - - - $119,908 -
2022 - - - - - - $133,829 -
2021 - - - - - - $145,697 -
2020 - - - - - - $283,031 -
2016 - - - - - - $233,472 -
2015 - - - - - - $351,192 -
2009 - - - - - - $230,577 -
2008 - - - - - - $415,955 -

Building Aid

State aid for school construction and renovation projects.

FY Current Year Aid Prior Year Shortfall Total Entitlement
2007 - - $48,368

Career & Technical Education Aid

State payments for CTE tuition and transportation.

FY Tuition Payment Transportation Payment Total Payment
2018 $18,903 $2,988 $21,892
2017 $36,814 $1,116 $37,930
2016 $47,503 $1,328 $48,831
2015 $40,717 $1,452 $42,169
2014 $52,932 $1,394 $54,326
2013 $72,179 $844 $73,023
2012 $112,417 $2,185 $114,602
2010 $5,873 $181 $6,054
2008 - $598 $598
2007 $51,082 $5,882 $56,963

Kindergarten Aid

FY ADM Per-Pupil Rate Total Aid
2019 48.1 $1,100 $52,879