← Back to Dashboard
Nelson
+48%
Per-Pupil Aid Growth
$161K
FY2026 Aid
-49%
Enrollment Change
Aid Per Pupil
Enrollment (ADM)
Total Adequacy Grant History
State Grant vs SWEPT
Full Adequacy Aid Data
Download CSV| FY | ADM | F&R ADM | SPED ADM | ELL ADM | Base Cost/Pupil | Base Aid | F&R Aid | SPED Diff. Aid | ELL Aid | Home Ed Aid | Gr. 3 Reading | Total Cost | SWEPT | SWEPT Rate | Extraordinary Needs | Hold Harmless | Fiscal Capacity | Stabilization | Adequacy Grant | Total State Grant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 61.6 | 11.3 | 10.0 | - | $4,266 | $262,663 | $27,068 | $21,848 | - | - | - | $311,579 | $195,584 | 1.1200 | - | $45,491 | - | - | $161,487 | $357,071 |
| 2025 | 56.7 | 15.5 | 7.3 | - | $4,182 | $237,238 | $36,260 | $15,698 | - | - | - | $289,196 | $197,073 | 1.2200 | - | $56,864 | - | - | $148,988 | $346,061 |
| 2024 | 51.5 | 14.8 | 5.2 | - | $4,100 | $210,968 | $33,976 | $10,862 | - | - | - | $255,806 | $218,810 | 1.3800 | - | $111,992 | - | - | $148,988 | $367,798 |
| 2023 | 56.9 | 19.0 | 6.5 | - | $3,787 | $215,569 | $35,935 | $13,230 | - | - | $1,482 | $266,216 | $168,939 | 1.8800 | - | - | - | $95,905 | $200,515 | $369,454 |
| 2022 | 66.0 | 22.0 | 8.0 | - | $3,787 | $249,898 | $41,653 | $16,297 | - | - | $741 | $308,589 | $231,925 | 1.8800 | $8,164 | - | - | $95,905 | $180,733 | $412,658 |
| 2021 | 66.0 | 22.0 | 8.0 | - | $3,709 | $244,759 | $40,796 | $15,962 | - | - | - | $301,517 | $241,832 | 1.9250 | - | - | - | - | $160,937 | $402,769 |
| 2020 | 63.9 | 17.1 | 5.3 | - | $3,709 | $236,826 | $31,720 | $10,663 | - | - | - | $279,209 | $244,969 | 2.0400 | - | - | - | - | $130,145 | $375,114 |
| 2019 | 53.1 | 14.0 | 2.9 | - | $3,709 | $193,156 | $25,452 | $5,684 | - | - | $711 | $225,003 | $251,203 | 2.1400 | - | - | - | - | $81,743 | $332,946 |
| 2018 | 53.7 | 16.3 | 6.9 | - | $3,636 | $195,111 | $29,579 | $13,556 | - | - | $2,134 | $240,380 | $276,979 | 2.2600 | - | - | - | - | $95,905 | $372,884 |
| 2017 | 55.7 | 21.9 | 9.7 | - | $3,636 | $198,220 | $38,925 | $18,526 | - | - | - | $255,671 | $287,652 | 2.3100 | - | - | - | - | $87,465 | $375,117 |
| 2016 | 54.5 | 18.2 | 12.7 | - | $3,561 | $194,054 | $32,390 | $24,351 | - | - | $1,394 | $252,187 | $269,292 | 2.3900 | - | - | - | - | $95,905 | $365,197 |
| 2015 | 60.5 | 14.4 | 17.4 | - | $3,561 | $211,472 | $25,258 | $32,709 | - | - | - | $269,439 | $294,275 | 2.4800 | - | - | - | - | $95,905 | $390,180 |
| 2014 | 69.1 | 20.2 | 18.6 | - | $3,498 | $241,628 | $35,368 | $35,061 | - | - | - | $312,057 | $292,023 | 2.4350 | - | - | - | - | $135,553 | $427,576 |
| 2013 | 90.3 | 24.6 | 20.0 | - | $3,450 | $311,639 | $42,504 | $37,083 | - | - | - | $391,226 | $286,429 | 2.3900 | - | - | - | - | $208,686 | $495,115 |
| 2012 | 90.3 | 24.6 | 20.0 | - | $3,450 | $311,639 | $42,504 | $37,083 | - | - | - | $391,226 | $278,445 | 2.3250 | - | - | - | - | $208,686 | $487,131 |
| 2011 | - | - | - | - | $3,450 | - | - | - | - | - | - | - | $260,808 | 2.1900 | - | - | - | - | $208,686 | $469,494 |
| 2010 | - | - | - | - | $3,450 | - | - | - | - | - | - | - | $212,937 | 2.1350 | - | - | - | - | $229,018 | $441,955 |
| 2009 | 116.1 | - | - | - | $3,917 | - | - | - | - | - | - | - | $260,489 | 2.1400 | - | - | - | - | $181,466 | $441,955 |
| 2008 | 116.1 | - | - | - | $3,917 | - | - | - | - | - | - | - | $205,655 | 2.2400 | - | - | - | - | $181,466 | $387,121 |
| 2007 | 113.5 | - | - | - | $3,917 | - | - | - | - | - | - | - | $220,875 | 2.5150 | - | - | - | - | $172,825 | $393,700 |
| 2006 | 113.5 | - | - | - | $3,917 | - | - | - | - | - | - | - | $220,304 | 2.8400 | - | - | - | - | $172,825 | $393,129 |
| 2004 | 120.5 | - | 11.7 | - | $3,390 | - | - | - | - | - | - | $473,672 | $270,257 | 4.9200 | - | - | - | - | $203,415 | $473,672 |
Special Education Catastrophic Aid
State reimbursement for high-cost special education students whose costs exceed 3.5x the average per-pupil expenditure.
| FY | Students | District Liability | Cost 3.5-10x | Students Over 10x | Cost Over 10x | Total District Cost | Entitlement | Appropriation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | - | - | $14,158 | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | $102,157 | - |
Building Aid
State aid for school construction and renovation projects.
| FY | Current Year Aid | Prior Year Shortfall | Total Entitlement |
|---|---|---|---|
| 2007 | - | - | $431 |
Kindergarten Aid
| FY | ADM | Per-Pupil Rate | Total Aid |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8.0 | $1,100 | $8,800 |