← Back to Dashboard
Moultonborough
+48%
Per-Pupil Aid Growth
+10601%
Total Funding Growth
$1.8M
FY2023 Aid
-41%
Enrollment Change
Aid Per Pupil
Enrollment (ADM)
Total Adequacy Grant History
State Grant vs SWEPT
Adequacy Aid Detail
Download CSV| FY | ADM | Base Aid | F&R Aid | SPED Aid | ELL Aid | Total Cost | SWEPT | Adequacy Grant | Total State Grant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 426.9 | $1,820,922 | $235,002 | $199,644 | $8,211 | $2,265,060 | $7,151,245 | - | $7,151,245 |
| 2025 | 415.7 | $1,738,341 | $229,376 | $185,115 | $10,431 | $2,163,262 | $7,230,520 | - | $7,230,520 |
| 2024 | 413.0 | $1,693,389 | $216,649 | $181,670 | $10,176 | $2,101,884 | $6,684,886 | - | $6,684,886 |
| 2023 | 423.5 | $1,603,683 | $184,334 | $203,910 | $9,631 | $2,010,449 | $4,698,493 | $1,795,359 | $6,493,852 |
| 2022 | 435.3 | $1,648,300 | $189,511 | $203,498 | $8,783 | $2,053,055 | $6,520,888 | - | $6,520,888 |
| 2021 | 435.3 | $1,614,400 | $185,613 | $196,885 | $8,602 | $2,013,481 | $6,308,270 | $16,778 | $6,325,048 |
| 2020 | 440.9 | $1,635,314 | $236,823 | $192,025 | $7,256 | $2,074,321 | $6,535,677 | - | $6,535,677 |
| 2019 | 452.2 | $1,644,363 | $241,312 | $164,824 | $5,412 | $2,059,467 | $6,415,983 | - | $6,415,983 |
| 2018 | 454.7 | $1,653,207 | $224,144 | $180,606 | $3,201 | $2,066,849 | $6,682,342 | - | $6,682,342 |
| 2017 | 478.6 | $1,704,353 | $212,999 | $203,349 | $3,135 | $2,124,533 | $6,417,997 | - | $6,417,997 |
| 2016 | 485.9 | $1,730,528 | $231,393 | $199,096 | $1,965 | $2,162,982 | $6,862,731 | - | $6,862,731 |
| 2015 | 504.0 | $1,763,003 | $238,024 | $204,120 | $2,053 | $2,207,885 | $6,806,570 | - | $6,806,570 |
| 2014 | 540.7 | $1,891,566 | $254,431 | $225,744 | $2,738 | $2,374,478 | $7,112,655 | - | $7,112,655 |
| 2013 | 638.2 | $2,201,652 | $207,121 | $216,261 | $2,025 | $2,627,059 | $6,901,215 | - | $6,901,215 |
| 2012 | 638.2 | $2,201,652 | $207,121 | $216,261 | $2,025 | $2,627,059 | $6,931,025 | - | $6,931,025 |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | $6,496,384 | - | $6,496,384 |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | $6,520,346 | - | $6,520,346 |
| 2009 | 640.7 | - | - | - | - | - | $6,259,709 | - | $6,259,709 |
| 2008 | 640.7 | - | - | - | - | - | $6,092,744 | - | $6,092,744 |
| 2007 | 656.3 | - | - | - | - | - | $6,454,680 | - | $6,454,680 |
| 2006 | 656.3 | - | - | - | - | - | $6,675,486 | - | $6,675,486 |
| 2004 | 723.8 | - | - | - | - | $2,952,505 | $8,168,443 | - | $8,168,443 |
Special Education Catastrophic Aid
State reimbursement for high-cost special education students whose costs exceed 3.5x the average per-pupil expenditure. This is in addition to the adequacy aid above.
| Fiscal Year | State Aid |
|---|---|
| FY2026 | $26,040 |
| FY2024 | $134,202 |
| FY2023 | $149,114 |
| FY2022 | $157,450 |
| FY2021 | $165,248 |
| FY2020 | $201,611 |
| FY2016 | $269,682 |
| FY2015 | $201,342 |
| FY2009 | $71,141 |
| FY2008 | $74,906 |