← Back to Dashboard
Monroe
+27%
Per-Pupil Aid Growth
+31%
Total Funding Growth
$537K
FY2026 Aid
-10%
Enrollment Change
Aid Per Pupil
Enrollment (ADM)
Total Adequacy Grant History
State Grant vs SWEPT
Full Adequacy Aid Data
Download CSV| FY | ADM | F&R ADM | SPED ADM | ELL ADM | Base Cost/Pupil | Base Aid | F&R Aid | SPED Diff. Aid | ELL Aid | Home Ed Aid | Gr. 3 Reading | Total Cost | SWEPT | SWEPT Rate | Extraordinary Needs | Hold Harmless | Fiscal Capacity | Stabilization | Adequacy Grant | Total State Grant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 128.6 | 22.6 | 30.5 | - | $4,266 | $548,737 | $54,021 | $66,722 | - | - | - | $669,480 | $153,473 | 1.1200 | - | $20,551 | - | - | $536,559 | $690,032 |
| 2025 | 126.9 | 28.2 | 32.0 | - | $4,182 | $530,760 | $66,066 | $68,544 | - | - | - | $665,371 | $178,287 | 1.2200 | - | $25,689 | - | - | $512,773 | $691,060 |
| 2024 | 127.8 | 24.0 | 30.0 | - | $4,100 | $524,068 | $55,200 | $62,988 | - | - | - | $642,256 | $167,463 | 1.3800 | - | $37,980 | - | - | $512,773 | $680,236 |
| 2023 | 126.8 | 25.0 | 25.7 | - | $3,787 | $480,330 | $47,314 | $52,286 | - | - | $2,223 | $582,152 | $116,478 | 1.8800 | - | - | - | $53,118 | $524,498 | $640,976 |
| 2022 | 123.3 | 23.6 | 22.6 | - | $3,787 | $467,034 | $44,586 | $46,018 | - | - | $2,223 | $559,860 | $161,530 | 1.8800 | $5,004 | - | - | $53,118 | $456,452 | $617,982 |
| 2021 | 118.8 | 23.4 | 22.6 | - | $3,709 | $440,440 | $43,391 | $45,071 | - | - | $2,903 | $531,805 | $158,074 | 1.9250 | - | - | - | - | $430,210 | $588,284 |
| 2020 | 115.1 | 21.1 | 22.0 | - | $3,709 | $427,032 | $39,215 | $43,895 | - | - | $2,177 | $512,319 | $165,652 | 2.0400 | - | - | - | - | $399,785 | $565,437 |
| 2019 | 116.5 | 26.0 | 23.0 | - | $3,709 | $423,453 | $47,331 | $44,935 | - | - | $2,134 | $517,853 | $169,588 | 2.1400 | - | - | - | - | $395,009 | $564,597 |
| 2018 | 111.3 | 26.0 | 22.0 | - | $3,636 | $404,657 | $47,269 | $42,956 | - | - | $1,423 | $496,304 | $177,349 | 2.2600 | - | - | - | - | $367,824 | $545,173 |
| 2017 | 111.7 | 30.2 | 21.7 | - | $3,636 | $397,865 | $53,828 | $41,651 | - | - | - | $493,344 | $177,961 | 2.3100 | - | - | - | - | $366,377 | $544,338 |
| 2016 | 106.4 | 24.8 | 21.8 | - | $3,561 | $378,919 | $44,160 | $41,785 | - | - | $1,665 | $466,529 | $180,433 | 2.3900 | - | - | - | - | $339,214 | $519,647 |
| 2015 | 110.4 | 15.6 | 17.4 | - | $3,561 | $386,317 | $27,217 | $32,709 | - | - | $1,369 | $447,612 | $174,129 | 2.4800 | - | - | - | - | $315,753 | $489,882 |
| 2014 | 108.0 | 15.7 | 18.0 | - | $3,498 | $377,851 | $27,514 | $33,894 | - | - | $2,053 | $441,313 | $182,886 | 2.4350 | - | - | - | - | $292,364 | $475,250 |
| 2013 | 107.1 | 14.1 | 16.7 | - | $3,450 | $369,357 | $24,271 | $30,977 | - | - | $675 | $425,280 | $194,410 | 2.3900 | - | - | - | - | $270,707 | $465,117 |
| 2012 | 107.1 | 14.1 | 16.7 | - | $3,450 | $369,357 | $24,271 | $30,977 | - | - | $675 | $425,280 | $207,691 | 2.3250 | - | - | - | - | $270,707 | $478,398 |
| 2011 | - | - | - | - | $3,450 | - | - | - | - | - | - | - | $197,245 | 2.1900 | - | - | - | - | $270,707 | $467,952 |
| 2010 | - | - | - | - | $3,450 | - | - | - | - | - | - | - | $191,715 | 2.1350 | - | - | - | - | $270,961 | $462,676 |
| 2009 | 107.0 | - | - | - | $3,917 | - | - | - | - | - | - | - | $178,992 | 2.1400 | - | - | - | - | $235,618 | $414,610 |
| 2008 | 107.0 | - | - | - | $3,917 | - | - | - | - | - | - | - | $157,088 | 2.2400 | - | - | - | - | $235,618 | $392,706 |
| 2007 | 123.6 | - | - | - | $3,917 | - | - | - | - | - | - | - | $150,068 | 2.5150 | - | - | - | - | $224,398 | $374,466 |
| 2006 | 123.6 | - | - | - | $3,917 | - | - | - | - | - | - | - | $137,457 | 2.8400 | - | - | - | - | $224,398 | $361,855 |
| 2004 | 142.7 | - | 19.0 | - | $3,390 | - | - | - | - | - | - | $604,790 | $195,235 | 4.9200 | - | - | - | - | $409,555 | $604,790 |
Special Education Catastrophic Aid
State reimbursement for high-cost special education students whose costs exceed 3.5x the average per-pupil expenditure.
| FY | Students | District Liability | Cost 3.5-10x | Students Over 10x | Cost Over 10x | Total District Cost | Entitlement | Appropriation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | - | - | - | - | $55,381 | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | $46,131 | - |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | $36,582 | - |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | $8,238 | - |
Kindergarten Aid
| FY | ADM | Per-Pupil Rate | Total Aid |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6.4 | $1,100 | $7,028 |