← Back to Dashboard

Millsfield

+340%
Total Funding Growth
$5K
FY2023 Aid
+18%
Enrollment Change

Aid Per Pupil

Enrollment (ADM)

Total Adequacy Grant History

State Grant vs SWEPT

Adequacy Aid Detail

Download CSV
FY ADM Base Aid F&R Aid SPED Aid ELL Aid Total Cost SWEPT Adequacy Grant Total State Grant
2026 2.0 $8,531 - - - $8,531 $13,261 - $13,261
2025 2.0 $8,364 - - - $8,364 $15,573 - $15,573
2024 2.0 $8,270 - - - $8,270 $15,006 - $15,006
2023 3.0 $11,360 $1,420 - - $12,780 $11,787 $4,503 $16,290
2022 4.0 $15,147 $1,893 $2,037 - $19,077 $18,572 $783 $19,355
2021 4.0 $14,835 $1,854 $1,995 - $18,685 $17,278 $1,589 $18,867
2020 2.0 $7,418 - - - $7,418 $20,213 - $20,213
2019 1.0 $3,636 - - - $3,636 $20,693 - $20,693
2018 2.0 $7,272 - - - $7,272 $20,021 - $20,021
2017 2.0 $7,123 - - - $7,123 $20,413 - $20,413
2016 5.0 $17,806 - - - $17,806 $17,921 - $17,921
2015 4.5 $15,742 - - - $15,742 $22,108 - $22,108
2014 3.5 $12,244 $3,498 - - $15,742 $15,554 - $15,554
2013 4.1 $14,249 $224 $1,856 - $16,329 $15,306 $1,023 $16,329
2012 4.1 $14,249 $224 $1,856 - $16,329 $16,859 - $16,859
2011 - - - - - - $15,869 - $15,869
2010 - - - - - - $14,957 - $14,957
2009 3.0 - - - - - $14,601 - $14,601
2008 3.0 - - - - - $13,604 - $13,604
2007 2.0 - - - - - $12,259 - $12,259
2006 2.0 - - - - - $13,427 - $13,427
2004 1.7 - - - - $2,457 $23,773 - $23,773