← Back to Dashboard

Lyndeborough

+29%
Per-Pupil Aid Growth
$440K
FY2026 Aid
-47%
Enrollment Change

Aid Per Pupil

Enrollment (ADM)

Total Adequacy Grant History

State Grant vs SWEPT

Full Adequacy Aid Data

Download CSV
FY ADM F&R ADM SPED ADM ELL ADM Base Cost/Pupil Base Aid F&R Aid SPED Diff. Aid ELL Aid Home Ed Aid Gr. 3 Reading Total Cost SWEPT SWEPT Rate Extraordinary Needs Hold Harmless Fiscal Capacity Stabilization Adequacy Grant Total State Grant
2026 143.9 35.9 29.2 - $4,266 $613,740 $85,890 $63,766 - - - $763,397 $361,579 1.1200 - $37,976 - - $439,793 $801,372
2025 136.8 31.9 29.1 - $4,182 $572,050 $74,884 $62,302 - - - $709,237 $346,619 1.2200 - $47,469 - - $410,087 $756,706
2024 144.5 29.0 26.5 - $4,100 $592,291 $66,700 $55,598 - - - $714,589 $373,299 1.3800 - $68,797 - - $410,087 $783,386
2023 137.5 21.0 23.1 - $3,787 $520,723 $43,660 $47,148 - - $2,223 $613,754 $272,949 1.8800 - - - $95,306 $440,593 $713,542
2022 140.0 21.4 24.2 - $3,787 $530,093 $40,543 $49,299 - - $2,963 $622,899 $394,823 1.8800 $3,646 - - $95,306 $327,028 $721,851
2021 140.0 21.4 20.1 - $3,709 $519,191 $39,709 $40,129 - - $3,628 $602,657 $329,909 1.9250 - - - - $370,443 $700,352
2020 140.4 25.8 22.5 - $3,709 $520,740 $47,884 $44,875 - - $2,903 $616,401 $386,012 2.0400 - - - - $325,695 $711,707
2019 133.9 24.6 19.3 - $3,709 $487,000 $44,726 $37,736 - - - $569,462 $373,165 2.1400 - - - - $280,166 $653,331
2018 147.2 25.2 19.0 - $3,636 $535,301 $45,887 $37,127 - - $711 $619,026 $386,805 2.2600 - - - - $319,902 $706,707
2017 148.1 23.7 16.0 - $3,636 $527,531 $42,130 $30,615 - - - $600,276 $380,727 2.3100 - - - - $318,753 $699,480
2016 156.5 28.0 18.8 - $3,561 $557,481 $49,911 $35,961 - - - $643,353 $369,619 2.3900 - - - - $355,422 $725,041
2015 150.6 30.6 16.8 - $3,561 $526,844 $53,454 $31,655 - - $684 $612,637 $378,849 2.4800 - - - - $329,094 $707,943
2014 156.1 34.7 18.7 - $3,498 $545,980 $60,713 $35,137 - - - $641,829 $400,272 2.4350 - - - - $336,863 $737,135
2013 197.2 25.9 19.0 - $3,450 $680,409 $44,712 $35,227 - - $1,991 $762,339 $410,994 2.3900 - - - - $468,983 $879,977
2012 197.2 25.9 19.0 - $3,450 $680,409 $44,712 $35,227 - - $1,991 $762,339 $389,999 2.3250 - - - - $468,983 $858,982
2011 - - - - $3,450 - - - - - - - $388,156 2.1900 - - - - $468,983 $857,139
2010 - - - - $3,450 - - - - - - - $405,887 2.1350 - - - - $468,983 $874,870
2009 224.4 - - - $3,917 - - - - - - - $400,753 2.1400 - - - - $407,811 $808,564
2008 224.4 - - - $3,917 - - - - - - - $418,809 2.2400 - - - - $407,811 $826,620
2007 229.3 - - - $3,917 - - - - - - - $443,013 2.5150 - - - - $388,391 $831,404
2006 229.3 - - - $3,917 - - - - - - - $398,890 2.8400 - - - - $388,391 $787,281
2004 273.8 - 53.3 - $3,390 - - - - - - $1,177,675 $640,258 4.9200 - - - - $537,417 $1,177,675

Special Education Catastrophic Aid

State reimbursement for high-cost special education students whose costs exceed 3.5x the average per-pupil expenditure.

FY Students District Liability Cost 3.5-10x Students Over 10x Cost Over 10x Total District Cost Entitlement Appropriation
2009 - - - - - - $1,215 -

Building Aid

State aid for school construction and renovation projects.

FY Current Year Aid Prior Year Shortfall Total Entitlement
2007 - - $5,831

Kindergarten Aid

FY ADM Per-Pupil Rate Total Aid
2019 14.0 $1,100 $15,400