← Back to Dashboard
Lisbon
+114%
Per-Pupil Aid Growth
+32%
Total Funding Growth
$1.6M
FY2026 Aid
-44%
Enrollment Change
Aid Per Pupil
Enrollment (ADM)
Total Adequacy Grant History
State Grant vs SWEPT
Adequacy Aid Detail
Download CSV| FY | ADM | Base Aid | F&R Aid | SPED Aid | ELL Aid | Total Cost | SWEPT | Adequacy Grant | Total State Grant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 173.1 | $738,524 | $199,350 | $117,190 | $2,153 | $1,057,217 | $243,114 | $1,628,468 | $1,871,582 |
| 2025 | 182.3 | $762,608 | $221,272 | $121,665 | - | $1,105,545 | $197,097 | $1,762,462 | $1,959,559 |
| 2024 | 197.3 | $809,052 | $212,536 | $123,681 | $360 | $1,145,629 | $259,621 | $1,762,462 | $2,022,083 |
| 2023 | 213.5 | $808,360 | $248,688 | $130,481 | $741 | $1,191,233 | $160,586 | $2,072,879 | $2,233,465 |
| 2022 | 250.8 | $949,556 | $292,150 | $120,525 | $1,307 | $1,365,976 | $213,275 | $2,119,569 | $2,332,844 |
| 2021 | 250.8 | $930,027 | $286,141 | $116,853 | - | $1,334,570 | $238,225 | $2,368,685 | $2,606,910 |
| 2020 | 251.8 | $933,922 | $281,592 | $104,527 | - | $1,321,492 | $216,212 | $1,989,712 | $2,205,924 |
| 2019 | 226.0 | $821,741 | $252,987 | $104,492 | - | $1,179,931 | $225,074 | $1,733,158 | $1,958,232 |
| 2018 | 211.6 | $769,427 | $207,018 | $96,787 | - | $1,074,655 | $215,619 | $1,672,713 | $1,888,332 |
| 2017 | 213.1 | $758,835 | $194,231 | $88,436 | - | $1,041,503 | $258,549 | $1,632,008 | $1,890,557 |
| 2016 | 235.5 | $838,643 | $201,817 | $74,948 | - | $1,116,802 | $263,294 | $1,737,940 | $2,001,234 |
| 2015 | 241.9 | $846,239 | $181,754 | $74,846 | - | $1,103,524 | $271,743 | $1,716,213 | $1,987,956 |
| 2014 | 259.0 | $906,095 | $220,183 | $71,534 | - | $1,198,496 | $265,557 | $1,817,371 | $2,082,928 |
| 2013 | 271.2 | $935,813 | $208,415 | $73,739 | $668 | $1,221,335 | $261,686 | $1,850,724 | $2,112,410 |
| 2012 | 271.2 | $935,813 | $208,415 | $73,739 | $668 | $1,221,335 | $255,043 | $1,850,724 | $2,105,767 |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | $281,281 | $1,850,724 | $2,132,005 |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | $275,107 | $1,856,898 | $2,132,005 |
| 2009 | 299.6 | - | - | - | - | - | $261,732 | $1,813,632 | $2,075,364 |
| 2008 | 299.6 | - | - | - | - | - | $248,482 | $1,813,632 | $2,062,114 |
| 2007 | 306.6 | - | - | - | - | - | $247,894 | $1,727,269 | $1,975,163 |
| 2006 | 306.6 | - | - | - | - | - | $227,822 | $1,727,269 | $1,955,091 |
| 2004 | 306.8 | - | - | - | - | $1,507,216 | $317,705 | $1,229,896 | $1,547,601 |
Special Education Catastrophic Aid
State reimbursement for high-cost special education students whose costs exceed 3.5x the average per-pupil expenditure. This is in addition to the adequacy aid above.
| Fiscal Year | State Aid |
|---|---|
| FY2025 | $180,921 |
| FY2024 | $214,383 |
| FY2021 | $17,525 |
| FY2020 | $4,513 |
| FY2015 | $54,019 |
| FY2009 | $153,295 |
| FY2008 | $256,501 |