← Back to Dashboard

Lincoln

+104%
Per-Pupil Aid Growth
+24552%
Total Funding Growth
$527K
FY2023 Aid
-41%
Enrollment Change

Aid Per Pupil

Enrollment (ADM)

Total Adequacy Grant History

State Grant vs SWEPT

Adequacy Aid Detail

Download CSV
FY ADM Base Aid F&R Aid SPED Aid ELL Aid Total Cost SWEPT Adequacy Grant Total State Grant
2026 111.9 $477,340 $85,087 $55,857 $3,329 $621,613 $2,256,065 - $2,256,065
2025 123.5 $516,341 $114,459 $54,762 $2,054 $687,615 $2,258,613 - $2,258,613
2024 129.3 $530,082 $97,180 $53,540 $4,936 $685,738 $1,826,549 - $1,826,549
2023 124.5 $471,305 $72,950 $47,845 $5,927 $598,027 $1,379,320 $527,057 $1,906,377
2022 136.6 $517,341 $71,774 $52,800 $1,281 $645,322 $1,855,168 - $1,855,168
2021 122.4 $454,077 $70,298 $43,406 $710 $569,910 $1,852,685 $8,557 $1,861,242
2020 123.8 $459,147 $70,054 $42,875 $1,189 $574,717 $1,856,227 - $1,856,227
2019 124.2 $451,703 $54,058 $32,767 $2,225 $542,175 $1,813,982 - $1,813,982
2018 133.1 $483,887 $67,049 $30,926 $2,846 $588,975 $2,000,976 - $2,000,976
2017 135.2 $481,448 $81,535 $30,328 $3,484 $598,885 $1,911,480 - $1,911,480
2016 139.9 $498,400 $95,780 $33,508 $1,108 $628,796 $1,842,174 - $1,842,174
2015 148.3 $518,728 $104,984 $30,883 $684 $655,280 $1,968,451 - $1,968,451
2014 151.8 $530,972 $111,543 $43,756 $2,738 $689,009 $1,910,389 - $1,910,389
2013 159.8 $551,483 $66,827 $42,577 $675 $661,562 $1,868,035 - $1,868,035
2012 159.8 $551,483 $66,827 $42,577 $675 $661,562 $1,995,079 - $1,995,079
2011 - - - - - - $1,990,544 - $1,990,544
2010 - - - - - - $1,811,149 $2,138 $1,813,287
2009 180.7 - - - - - $1,813,287 - $1,813,287
2008 180.7 - - - - - $1,783,662 - $1,783,662
2007 163.4 - - - - - $1,676,910 - $1,676,910
2006 163.4 - - - - - $1,602,635 - $1,602,635
2004 190.4 - - - - $775,432 $1,881,806 - $1,881,806