← Back to Dashboard

Lee

+31%
Per-Pupil Aid Growth
+4%
Total Funding Growth
$2.7M
FY2026 Aid
-28%
Enrollment Change

Aid Per Pupil

Enrollment (ADM)

Total Adequacy Grant History

State Grant vs SWEPT

Full Adequacy Aid Data

Download CSV
FY ADM F&R ADM SPED ADM ELL ADM Base Cost/Pupil Base Aid F&R Aid SPED Diff. Aid ELL Aid Home Ed Aid Gr. 3 Reading Total Cost SWEPT SWEPT Rate Extraordinary Needs Hold Harmless Fiscal Capacity Stabilization Adequacy Grant Total State Grant
2026 697.4 88.6 121.2 12.0 $4,266 $2,975,015 $211,965 $264,711 $9,995 $640 - $3,462,326 $1,141,463 1.1200 - $426,346 - - $2,747,208 $3,888,671
2025 699.3 99.4 124.8 8.2 $4,182 $2,924,498 $233,142 $267,413 $6,684 - - $3,431,736 $1,107,028 1.2200 - $532,932 - - $2,857,640 $3,964,668
2024 704.3 103.2 141.8 7.5 $4,100 $2,887,493 $237,476 $297,704 $5,998 - - $3,428,671 $1,078,084 1.3800 - $507,053 - - $2,857,640 $3,935,724
2023 672.3 80.5 125.9 13.9 $3,787 $2,545,719 $152,488 $256,431 $10,318 - $6,497 $2,971,454 $798,404 1.8800 - - - $672,635 $2,845,685 $3,644,089
2022 708.4 86.0 109.1 17.0 $3,787 $2,682,561 $162,924 $222,237 $12,569 - $8,150 $3,088,440 $1,084,091 1.8800 $11,637 - - $672,635 $2,688,620 $3,772,711
2021 708.4 84.8 109.1 17.0 $3,709 $2,627,389 $157,328 $217,666 $12,310 - $9,262 $3,027,015 $1,065,137 1.9250 - - - - $3,034,212 $4,099,349
2020 694.9 83.3 122.6 17.9 $3,709 $2,577,254 $154,482 $244,576 $13,012 - $7,982 $2,997,307 $1,078,250 2.0400 - - - - $2,591,692 $3,669,942
2019 671.8 79.8 131.7 13.9 $3,709 $2,442,544 $145,134 $257,650 $9,861 - $6,694 $2,861,884 $1,014,020 2.1400 - - - - $2,439,783 $3,453,803
2018 656.7 76.2 135.9 10.5 $3,636 $2,387,728 $138,460 $265,833 $7,470 - $4,268 $2,803,759 $1,041,678 2.2600 - - - - $2,380,905 $3,422,583
2017 639.4 69.1 136.2 14.2 $3,636 $2,277,147 $122,988 $260,940 $9,894 - - $2,670,970 $1,021,206 2.3100 - - - - $2,295,493 $3,316,699
2016 656.9 82.3 145.6 13.3 $3,561 $2,339,398 $146,635 $279,007 $9,295 - $1,394 $2,775,728 $1,015,473 2.3900 - - - - $2,432,890 $3,448,363
2015 669.8 83.6 149.6 8.5 $3,561 $2,343,161 $146,194 $281,544 $5,818 - $4,107 $2,780,824 $1,031,151 2.4800 - - - - $2,422,308 $3,453,459
2014 693.7 78.9 160.6 11.5 $3,498 $2,426,736 $138,008 $302,302 $7,871 - $2,799 $2,877,717 $948,257 2.4350 - - - - $2,602,095 $3,550,352
2013 735.2 71.9 164.5 13.7 $3,450 $2,536,371 $124,028 $305,368 $9,261 - $938 $2,975,966 $981,844 2.3900 - - - - $2,635,704 $3,617,548
2012 735.2 71.9 164.5 13.7 $3,450 $2,536,371 $124,028 $305,368 $9,261 - $938 $2,975,966 $1,012,897 2.3250 - - - - $2,635,704 $3,648,601
2011 - - - - $3,450 - - - - - - - $1,033,690 2.1900 - - - - $2,635,704 $3,669,394
2010 - - - - $3,450 - - - - - - - $1,014,270 2.1350 - - - - $2,655,124 $3,669,394
2009 790.4 - - - $3,917 - - - - - - - $1,054,105 2.1400 - - - - $2,615,289 $3,669,394
2008 790.4 - - - $3,917 - - - - - - - $1,049,749 2.2400 - - - - $2,615,289 $3,665,038
2007 846.6 - - - $3,917 - - - - - - - $1,077,381 2.5150 - - - - $2,490,751 $3,568,132
2006 846.6 - - - $3,917 - - - - - - - $1,091,809 2.8400 - - - - $2,490,751 $3,582,560
2004 968.8 - 139.9 - $3,390 - - - - - - $3,983,325 $1,485,705 4.9200 - - - - $2,629,363 $4,115,068

Kindergarten Aid

FY ADM Per-Pupil Rate Total Aid
2019 46.5 $1,100 $51,174