← Back to Dashboard

Hebron

+8280%
Total Funding Growth
$143K
FY2023 Aid
-7%
Enrollment Change

Aid Per Pupil

Enrollment (ADM)

Total Adequacy Grant History

State Grant vs SWEPT

Adequacy Aid Detail

Download CSV
FY ADM Base Aid F&R Aid SPED Aid ELL Aid Total Cost SWEPT Adequacy Grant Total State Grant
2026 49.0 $209,016 $31,108 $21,848 - $261,973 $635,781 - $635,781
2025 53.4 $223,361 $32,383 $19,278 - $275,021 $536,802 - $536,802
2024 48.1 $197,028 $25,300 $19,950 - $242,278 $590,518 - $590,518
2023 47.0 $178,140 $19,009 $20,950 - $219,581 $375,535 $143,497 $519,032
2022 51.5 $195,099 $20,827 $20,371 - $236,296 $572,472 - $572,472
2021 51.5 $191,086 $20,398 $15,962 - $227,446 $600,560 $1,712 $602,272
2020 43.7 $161,966 $24,237 $11,971 - $198,175 $587,825 - $587,825
2019 38.1 $138,623 $26,109 $15,181 - $180,466 $568,662 - $568,662
2018 38.4 $139,552 $26,634 $14,847 - $181,033 $619,115 - $619,115
2017 42.2 $150,428 $19,320 $15,959 - $186,404 $588,674 - $588,674
2016 39.0 $139,068 $18,519 $12,530 - $170,116 $643,432 - $643,432
2015 40.2 $140,562 $12,874 $7,942 - $161,377 $651,526 - $651,526
2014 48.4 $169,353 $20,867 $7,697 - $197,917 $618,256 - $618,256
2013 56.6 $195,305 $32,551 $10,319 - $238,175 $633,539 - $633,539
2012 56.6 $195,305 $32,551 $10,319 - $238,175 $629,281 - $629,281
2011 - - - - - - $621,040 - $621,040
2010 - - - - - - $621,762 - $621,762
2009 53.1 - - - - - $592,909 - $592,909
2008 53.1 - - - - - $633,574 - $633,574
2007 39.7 - - - - - $604,697 - $604,697
2006 39.7 - - - - - $547,654 - $547,654
2004 52.9 - - - - $228,357 $698,679 - $698,679