← Back to Dashboard
Hampton
+8%
Per-Pupil Aid Growth
+366%
Total Funding Growth
$195K
FY2026 Aid
-33%
Enrollment Change
Aid Per Pupil
Enrollment (ADM)
Total Adequacy Grant History
State Grant vs SWEPT
Adequacy Aid Detail
Download CSV| FY | ADM | Base Aid | F&R Aid | SPED Aid | ELL Aid | Total Cost | SWEPT | Adequacy Grant | Total State Grant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,366.2 | $5,827,701 | $573,527 | $532,537 | $36,009 | $6,972,334 | $6,813,213 | $194,979 | $7,008,192 |
| 2025 | 1,418.7 | $5,932,937 | $543,579 | $572,672 | $33,704 | $7,082,892 | $6,854,153 | $228,739 | $7,082,892 |
| 2024 | 1,444.2 | $5,921,179 | $551,132 | $533,302 | $29,775 | $7,035,388 | $7,156,310 | - | $7,156,310 |
| 2023 | 1,458.4 | $5,522,512 | $453,942 | $488,099 | $21,441 | $6,502,293 | $5,180,087 | $1,979,383 | $7,159,470 |
| 2022 | 1,559.5 | $5,905,154 | $485,400 | $466,189 | $24,705 | $6,895,423 | $7,202,600 | - | $7,202,600 |
| 2021 | 1,559.5 | $5,783,703 | $475,417 | $441,948 | $20,199 | $6,729,974 | $7,370,725 | $30,731 | $7,401,456 |
| 2020 | 1,551.9 | $5,755,533 | $451,205 | $428,979 | $21,390 | $6,666,221 | $7,275,517 | - | $7,275,517 |
| 2019 | 1,546.8 | $5,624,296 | $468,572 | $431,928 | $22,318 | $6,555,636 | $7,158,182 | - | $7,158,182 |
| 2018 | 1,553.2 | $5,647,456 | $449,015 | $384,215 | $15,274 | $6,499,915 | $7,107,114 | - | $7,107,114 |
| 2017 | 1,574.2 | $5,606,044 | $426,194 | $345,410 | $12,500 | $6,395,026 | $6,928,984 | - | $6,928,984 |
| 2016 | 1,602.9 | $5,708,431 | $518,769 | $334,854 | $10,654 | $6,574,101 | $6,769,141 | $54,140 | $6,823,281 |
| 2015 | 1,656.3 | $5,794,304 | $510,454 | $370,110 | $5,476 | $6,686,771 | $6,747,842 | $50,130 | $6,797,972 |
| 2014 | 1,715.2 | $6,000,214 | $514,950 | $384,413 | $5,804 | $6,909,967 | $6,635,778 | $134,391 | $6,770,169 |
| 2013 | 1,800.7 | $6,212,415 | $389,626 | $486,755 | $6,413 | $7,101,959 | $6,630,301 | $124,436 | $6,754,737 |
| 2012 | 1,800.7 | $6,212,415 | $389,626 | $486,755 | $6,413 | $7,101,959 | $6,635,508 | $124,436 | $6,759,944 |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | $6,609,402 | $124,436 | $6,733,838 |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | $6,691,955 | $41,883 | $6,733,838 |
| 2009 | 1,985.1 | - | - | - | - | - | $6,733,838 | - | $6,733,838 |
| 2008 | 1,985.1 | - | - | - | - | - | $6,864,596 | - | $6,864,596 |
| 2007 | 1,969.6 | - | - | - | - | - | $6,914,116 | - | $6,914,116 |
| 2006 | 1,969.6 | - | - | - | - | - | $6,881,180 | - | $6,881,180 |
| 2004 | 2,053.7 | - | - | - | - | $8,553,975 | $9,782,164 | - | $9,782,164 |
Special Education Catastrophic Aid
State reimbursement for high-cost special education students whose costs exceed 3.5x the average per-pupil expenditure. This is in addition to the adequacy aid above.
| Fiscal Year | State Aid |
|---|---|
| FY2024 | $302,401 |
| FY2023 | $236,431 |
| FY2022 | $569,615 |
| FY2021 | $382,166 |
| FY2020 | $281,765 |
| FY2009 | $58,378 |
| FY2008 | $124,413 |