← Back to Dashboard
Greenland
+21%
Per-Pupil Aid Growth
+1674%
Total Funding Growth
$882K
FY2026 Aid
+2%
Enrollment Change
Aid Per Pupil
Enrollment (ADM)
Total Adequacy Grant History
State Grant vs SWEPT
Adequacy Aid Detail
Download CSV| FY | ADM | Base Aid | F&R Aid | SPED Aid | ELL Aid | Total Cost | SWEPT | Adequacy Grant | Total State Grant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 520.8 | $2,221,566 | $54,321 | $192,041 | $1,665 | $2,469,593 | $1,587,207 | $882,386 | $2,469,593 |
| 2025 | 528.5 | $2,210,276 | $45,256 | $180,866 | $1,632 | $2,438,030 | $1,740,474 | $697,556 | $2,438,030 |
| 2024 | 539.5 | $2,211,813 | $42,635 | $151,307 | $3,200 | $2,408,956 | $1,672,024 | $736,932 | $2,408,956 |
| 2023 | 553.0 | $2,094,189 | $73,082 | $142,710 | $2,391 | $2,319,040 | $1,247,546 | $1,091,213 | $2,338,759 |
| 2022 | 595.5 | $2,254,914 | $78,680 | $118,654 | $2,963 | $2,465,806 | $1,693,511 | $792,014 | $2,485,525 |
| 2021 | 595.5 | $2,208,537 | $77,062 | $103,814 | $2,903 | $2,395,218 | $1,690,384 | $724,553 | $2,414,937 |
| 2020 | 581.0 | $2,154,805 | $79,985 | $119,307 | $5,558 | $2,362,558 | $1,658,276 | $724,001 | $2,382,277 |
| 2019 | 563.7 | $2,049,808 | $63,610 | $131,645 | $4,778 | $2,252,687 | $1,675,365 | $594,675 | $2,270,040 |
| 2018 | 542.6 | $1,973,035 | $53,341 | $108,524 | - | $2,138,504 | $1,647,928 | $510,291 | $2,158,219 |
| 2017 | 537.5 | $1,914,040 | $54,060 | $116,350 | - | $2,089,137 | $1,660,384 | $447,683 | $2,108,067 |
| 2016 | 530.2 | $1,888,185 | $54,683 | $119,396 | $2,439 | $2,066,097 | $1,621,454 | $441,373 | $2,062,827 |
| 2015 | 525.5 | $1,838,392 | $73,709 | $118,301 | $2,396 | $2,032,798 | $1,643,838 | $408,679 | $2,052,517 |
| 2014 | 522.7 | $1,828,421 | $62,585 | $112,448 | $2,738 | $2,006,877 | $1,594,860 | $431,736 | $2,026,596 |
| 2013 | 505.9 | $1,745,459 | $42,263 | $111,694 | $1,350 | $1,902,987 | $1,549,572 | $489,992 | $2,039,564 |
| 2012 | 505.9 | $1,745,459 | $42,263 | $111,694 | $1,350 | $1,902,987 | $1,432,714 | $489,992 | $1,922,706 |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | $1,410,393 | $489,992 | $1,900,385 |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | $1,301,091 | $489,992 | $1,791,083 |
| 2009 | 531.8 | - | - | - | - | - | $1,360,038 | $426,080 | $1,786,118 |
| 2008 | 531.8 | - | - | - | - | - | $1,388,264 | $426,080 | $1,814,344 |
| 2007 | 521.8 | - | - | - | - | - | $1,396,713 | $183,605 | $1,580,318 |
| 2006 | 521.8 | - | - | - | - | - | $1,425,449 | $183,605 | $1,609,054 |
| 2004 | 511.8 | - | - | - | - | $1,998,680 | $1,948,946 | $49,734 | $1,998,680 |
Special Education Catastrophic Aid
State reimbursement for high-cost special education students whose costs exceed 3.5x the average per-pupil expenditure. This is in addition to the adequacy aid above.
| Fiscal Year | State Aid |
|---|---|
| FY2026 | $80,452 |
| FY2025 | $101,270 |
| FY2024 | $61,849 |
| FY2023 | $69,539 |
| FY2022 | $92,214 |
| FY2021 | $102,226 |
| FY2020 | $166,857 |
| FY2009 | $40,471 |
| FY2008 | $61,730 |