← Back to Dashboard
Farmington
+107%
Per-Pupil Aid Growth
+29%
Total Funding Growth
$6.3M
FY2026 Aid
-42%
Enrollment Change
Aid Per Pupil
Enrollment (ADM)
Total Adequacy Grant History
State Grant vs SWEPT
Adequacy Aid Detail
Download CSV| FY | ADM | Base Aid | F&R Aid | SPED Aid | ELL Aid | Total Cost | SWEPT | Adequacy Grant | Total State Grant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 706.6 | $3,014,053 | $698,155 | $362,917 | $5,324 | $4,080,449 | $1,080,183 | $6,293,918 | $7,374,101 |
| 2025 | 714.2 | $2,986,967 | $719,980 | $329,965 | $816 | $4,037,728 | $1,138,686 | $6,080,732 | $7,219,418 |
| 2024 | 743.3 | $3,047,548 | $716,107 | $314,247 | $1,600 | $4,079,501 | $1,077,291 | $6,080,732 | $7,158,023 |
| 2023 | 751.9 | $2,847,326 | $745,570 | $337,823 | $741 | $3,940,351 | $777,548 | $6,519,325 | $7,296,873 |
| 2022 | 790.4 | $2,993,142 | $783,780 | $386,614 | $1,482 | $4,176,130 | $1,016,448 | $6,295,434 | $7,311,882 |
| 2021 | 790.4 | $2,931,582 | $767,660 | $343,378 | $1,451 | $4,050,603 | $1,021,908 | $6,769,223 | $7,791,131 |
| 2020 | 835.1 | $3,097,402 | $789,563 | $344,377 | $2,177 | $4,240,776 | $1,020,066 | $6,135,302 | $7,155,368 |
| 2019 | 812.8 | $2,955,551 | $752,655 | $328,746 | $2,276 | $4,043,497 | $973,038 | $5,635,300 | $6,608,338 |
| 2018 | 854.3 | $3,106,359 | $709,082 | $331,870 | $2,504 | $4,159,064 | $1,019,540 | $5,820,948 | $6,840,488 |
| 2017 | 902.6 | $3,214,438 | $783,637 | $338,667 | $2,090 | $4,343,013 | $1,047,418 | $6,093,603 | $7,141,021 |
| 2016 | 928.7 | $3,307,245 | $820,603 | $370,412 | $1,874 | $4,501,277 | $1,040,463 | $6,375,406 | $7,415,869 |
| 2015 | 901.9 | $3,155,257 | $708,353 | $323,211 | $1,369 | $4,188,875 | $1,047,703 | $6,055,764 | $7,103,467 |
| 2014 | 972.6 | $3,402,447 | $753,271 | $327,690 | $3,422 | $4,490,937 | $945,356 | $6,460,173 | $7,405,529 |
| 2013 | 1,118.0 | $3,856,997 | $775,922 | $374,745 | $2,025 | $5,012,389 | $1,014,518 | $6,838,255 | $7,852,773 |
| 2012 | 1,118.0 | $3,856,997 | $775,922 | $374,745 | $2,025 | $5,012,389 | $1,089,394 | $6,838,255 | $7,927,649 |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | $1,105,429 | $6,838,255 | $7,943,684 |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | $1,111,201 | $6,838,255 | $7,949,456 |
| 2009 | 1,062.3 | - | - | - | - | - | $1,102,777 | $5,946,309 | $7,049,086 |
| 2008 | 1,062.3 | - | - | - | - | - | $1,085,992 | $5,946,309 | $7,032,301 |
| 2007 | 1,097.0 | - | - | - | - | - | $1,074,058 | $5,663,151 | $6,737,209 |
| 2006 | 1,097.0 | - | - | - | - | - | $1,055,189 | $5,663,151 | $6,718,340 |
| 2004 | 1,214.7 | - | - | - | - | $5,926,533 | $1,253,295 | $4,865,695 | $6,118,990 |
Special Education Catastrophic Aid
State reimbursement for high-cost special education students whose costs exceed 3.5x the average per-pupil expenditure. This is in addition to the adequacy aid above.
| Fiscal Year | State Aid |
|---|---|
| FY2026 | $408,646 |
| FY2025 | $151,946 |
| FY2024 | $142,617 |
| FY2023 | $141,651 |
| FY2022 | $144,263 |
| FY2021 | $143,380 |
| FY2020 | $164,210 |
| FY2016 | $184,098 |
| FY2015 | $192,239 |
| FY2009 | $165,810 |
| FY2008 | $154,295 |