← Back to Dashboard

Dunbarton

+15%
Per-Pupil Aid Growth
+127%
Total Funding Growth
$1.5M
FY2026 Aid
+30%
Enrollment Change

Aid Per Pupil

Enrollment (ADM)

Total Adequacy Grant History

State Grant vs SWEPT

Full Adequacy Aid Data

Download CSV
FY ADM F&R ADM SPED ADM ELL ADM Base Cost/Pupil Base Aid F&R Aid SPED Diff. Aid ELL Aid Home Ed Aid Gr. 3 Reading Total Cost SWEPT SWEPT Rate Extraordinary Needs Hold Harmless Fiscal Capacity Stabilization Adequacy Grant Total State Grant
2026 464.7 25.1 73.8 - $4,266 $1,982,093 $60,114 $161,232 - - - $2,203,438 $708,177 1.1200 - - - - $1,495,261 $2,203,438
2025 478.6 35.6 83.2 - $4,182 $2,001,295 $83,533 $178,265 - - - $2,263,093 $697,560 1.2200 - - - - $1,565,533 $2,263,093
2024 470.5 29.7 81.6 - $4,100 $1,929,061 $68,323 $171,284 - - - $2,168,668 $703,348 1.3800 - - - - $1,465,320 $2,168,668
2023 465.2 29.9 88.7 - $3,787 $1,761,473 $56,535 $180,739 - - $13,336 $2,012,082 $506,431 1.8800 - - - - $1,505,651 $2,012,082
2022 455.4 31.8 91.4 0.3 $3,787 $1,724,567 $60,134 $186,205 $235 - $5,186 $1,976,327 $723,069 1.8800 - - - - $1,253,258 $1,976,327
2021 455.4 29.2 91.4 - $3,709 $1,689,098 $54,210 $182,375 - - $2,903 $1,928,863 $690,471 1.9250 - - - - $1,480,496 $2,170,967
2020 443.3 40.5 85.5 - $3,709 $1,644,032 $75,123 $170,648 - - $2,903 $1,892,706 $721,766 2.0400 - - - - $1,170,940 $1,892,706
2019 406.7 38.5 69.3 - $3,709 $1,478,884 $70,004 $135,530 - - $4,980 $1,689,398 $691,664 2.1400 - - - - $997,734 $1,689,398
2018 390.0 38.6 58.5 - $3,636 $1,418,209 $70,103 $114,412 - - $711 $1,603,435 $666,338 2.2600 - - - - $937,097 $1,603,435
2017 368.5 42.9 53.0 - $3,636 $1,312,257 $76,425 $101,502 - - $1,394 $1,491,577 $670,018 2.3100 - - - - $821,559 $1,491,577
2016 372.3 40.0 46.7 0.9 $3,561 $1,325,968 $71,190 $89,413 $620 - $4,877 $1,492,068 $664,872 2.3900 - - - - $680,737 $1,345,609
2015 364.5 39.2 55.6 - $3,561 $1,275,165 $68,514 $104,657 - - $1,369 $1,449,705 $639,901 2.4800 - - - - $630,312 $1,270,213
2014 362.9 29.2 51.7 - $3,498 $1,269,638 $51,110 $97,374 - - $2,738 $1,420,860 $692,709 2.4350 - - - - $583,622 $1,276,331
2013 379.2 29.4 52.1 - $3,450 $1,308,378 $50,732 $96,772 - - $2,025 $1,457,907 $680,285 2.3900 - - - - $540,391 $1,220,676
2012 379.2 29.4 52.1 - $3,450 $1,308,378 $50,732 $96,772 - - $2,025 $1,457,907 $693,440 2.3250 - - - - $540,391 $1,233,831
2011 - - - - $3,450 - - - - - - - $695,229 2.1900 - - - - $540,391 $1,235,620
2010 - - - - $3,450 - - - - - - - $730,437 2.1350 - - - - $540,391 $1,270,828
2009 381.1 - - - $3,917 - - - - - - - $710,494 2.1400 - - - - $469,905 $1,180,399
2008 381.1 - - - $3,917 - - - - - - - $695,328 2.2400 - - - - $469,905 $1,165,233
2007 356.0 - - - $3,917 - - - - - - - $716,858 2.5150 - - - - $447,529 $1,164,387
2006 356.0 - - - $3,917 - - - - - - - $692,877 2.8400 - - - - $447,529 $1,140,406
2004 358.4 - 44.4 - $3,390 - - - - - - $1,480,403 $822,888 4.9200 - - - - $657,515 $1,480,403

Special Education Catastrophic Aid

State reimbursement for high-cost special education students whose costs exceed 3.5x the average per-pupil expenditure.

FY Students District Liability Cost 3.5-10x Students Over 10x Cost Over 10x Total District Cost Entitlement Appropriation
2026 - - - - - - $212,025 -
2021 - - - - - - $56,859 -
2020 - - - - - - $5,358 -
2016 - - - - - - $13,376 -
2015 - - - - - - $7,115 -
2009 - - - - - - $121,798 -
2008 - - - - - - $105,172 -

Building Aid

State aid for school construction and renovation projects.

FY Current Year Aid Prior Year Shortfall Total Entitlement
2007 - - $50,818

Kindergarten Aid

FY ADM Per-Pupil Rate Total Aid
2019 39.0 $1,100 $42,900