← Back to Dashboard

Derry

+64%
Per-Pupil Aid Growth
+16%
Total Funding Growth
$23.2M
FY2026 Aid
-39%
Enrollment Change

Aid Per Pupil

Enrollment (ADM)

Total Adequacy Grant History

State Grant vs SWEPT

Full Adequacy Aid Data

Download CSV
FY ADM F&R ADM SPED ADM ELL ADM Base Cost/Pupil Base Aid F&R Aid SPED Diff. Aid ELL Aid Home Ed Aid Gr. 3 Reading Total Cost SWEPT SWEPT Rate Extraordinary Needs Hold Harmless Fiscal Capacity Stabilization Adequacy Grant Total State Grant
2026 4,365.4 1,017.1 942.3 58.3 $4,266 $18,621,182 $2,433,908 $2,058,740 $48,525 - - $23,162,355 $6,334,154 1.1200 $2,774,643 $3,614,908 - - $23,217,752 $29,551,906
2025 4,500.5 1,083.0 1,019.7 54.1 $4,182 $18,821,240 $2,540,828 $2,184,273 $44,121 - - $23,590,461 $6,368,359 1.2200 $3,402,258 $4,518,635 - - $25,142,995 $31,511,354
2024 4,568.1 1,048.3 1,071.5 40.9 $4,100 $18,729,141 $2,411,158 $2,250,200 $32,740 - - $23,423,239 $6,702,695 1.3800 $3,732,367 $4,690,084 - - $25,142,995 $31,845,690
2023 4,590.4 1,024.1 1,054.8 42.3 $3,787 $17,382,302 $1,938,987 $2,148,661 $31,357 - $44,218 $21,545,525 $4,786,918 1.8800 $286,159 - - $8,658,713 $25,968,269 $30,755,187
2022 4,714.6 1,051.6 1,044.2 40.4 $3,787 $17,852,431 $1,991,034 $2,127,059 $29,932 - $57,694 $22,058,149 $6,617,882 1.8800 $261,125 - - $8,658,713 $24,360,105 $30,977,987
2021 4,714.6 1,051.6 1,015.8 40.4 $3,709 $17,485,261 $1,950,085 $2,026,685 $29,316 - $48,352 $21,539,698 $6,588,941 1.9250 - - - - $27,151,449 $33,740,390
2020 4,748.9 1,148.1 1,013.6 62.6 $3,709 $17,612,422 $2,129,038 $2,022,333 $45,424 - $55,774 $21,864,992 $6,517,602 2.0400 - - - - $24,006,103 $30,523,705
2019 4,920.9 1,158.8 974.7 69.0 $3,709 $17,892,684 $2,106,772 $1,906,682 $49,107 - $51,213 $22,006,458 $6,398,571 2.1400 - - - - $23,227,555 $29,626,126
2018 5,003.2 1,084.9 936.9 61.2 $3,636 $18,192,008 $1,972,443 $1,832,700 $43,566 - $56,592 $22,097,309 $6,183,365 2.2600 - - - - $23,879,960 $30,063,325
2017 5,100.6 1,175.1 918.3 69.2 $3,636 $18,164,649 $2,092,418 $1,759,277 $48,210 - $25,941 $22,090,495 $6,100,113 2.3100 - - - - $24,302,746 $30,402,859
2016 5,181.7 1,221.8 870.1 71.4 $3,561 $18,453,290 $2,175,556 $1,666,971 $49,742 - $24,589 $22,370,148 $6,433,055 2.3900 - - - - $24,595,806 $31,028,861
2015 5,343.4 1,210.2 883.8 70.2 $3,561 $18,692,991 $2,116,891 $1,663,256 $48,021 - $21,081 $22,542,241 $5,985,888 2.4800 - - - - $25,215,066 $31,200,954
2014 5,469.8 1,256.1 901.1 80.1 $3,498 $19,134,896 $2,197,142 $1,695,796 $54,818 - $15,989 $23,098,641 $6,077,304 2.4350 - - - - $25,680,050 $31,757,354
2013 6,064.3 981.8 1,055.5 65.4 $3,450 $20,921,870 $1,693,553 $1,958,952 $44,172 - $31,509 $24,650,056 $5,969,646 2.3900 - - - - $27,194,827 $33,164,473
2012 6,064.3 981.8 1,055.5 65.4 $3,450 $20,921,870 $1,693,553 $1,958,952 $44,172 - $31,509 $24,650,056 $6,123,642 2.3250 - - - - $27,194,827 $33,318,469
2011 - - - - $3,450 - - - - - - - $6,113,548 2.1900 - - - - $27,194,827 $33,308,375
2010 - - - - $3,450 - - - - - - - $6,373,741 2.1350 - - - - $26,934,634 $33,308,375
2009 6,469.4 - - - $3,917 - - - - - - - $6,688,194 2.1400 - - - - $26,620,181 $33,308,375
2008 6,469.4 - - - $3,917 - - - - - - - $7,235,816 2.2400 - - - - $26,620,181 $33,855,997
2007 6,783.5 - - - $3,917 - - - - - - - $7,075,599 2.5150 - - - - $24,652,764 $31,728,363
2006 6,783.5 - - - $3,917 - - - - - - - $7,650,419 2.8400 - - - - $24,652,764 $32,303,183
2004 7,129.8 - 948.8 - $3,390 - - - - - - $28,532,317 $9,540,992 4.9200 - - - - $19,936,025 $29,477,017

Special Education Catastrophic Aid

State reimbursement for high-cost special education students whose costs exceed 3.5x the average per-pupil expenditure.

FY Students District Liability Cost 3.5-10x Students Over 10x Cost Over 10x Total District Cost Entitlement Appropriation
2026 - - - - - - $2,128,813 -
2025 - - - - - - $1,551,243 -
2024 - - - - - - $1,239,916 -
2023 - - - - - - $1,027,111 -
2022 - - - - - - $282,643 -
2021 - - - - - - $530,950 -
2020 - - - - - - $979,076 -
2016 - - - - - - $1,013,782 -
2015 - - - - - - $1,021,212 -
2009 - - - - - - $1,432,816 -
2008 - - - - - - $1,410,155 -

Building Aid

State aid for school construction and renovation projects.

FY Current Year Aid Prior Year Shortfall Total Entitlement
2007 - - $793,956

Kindergarten Aid

FY ADM Per-Pupil Rate Total Aid
2019 142.8 $1,100 $157,071