← Back to Dashboard
Croydon
+83%
Per-Pupil Aid Growth
+99%
Total Funding Growth
$366K
FY2026 Aid
-21%
Enrollment Change
Aid Per Pupil
Enrollment (ADM)
Total Adequacy Grant History
State Grant vs SWEPT
Adequacy Aid Detail
Download CSV| FY | ADM | Base Aid | F&R Aid | SPED Aid | ELL Aid | Total Cost | SWEPT | Adequacy Grant | Total State Grant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 75.6 | $322,493 | $52,748 | $44,059 | - | $419,300 | $177,557 | $365,763 | $543,320 |
| 2025 | 75.4 | $315,434 | $55,739 | $34,304 | - | $405,478 | $182,592 | $377,910 | $560,502 |
| 2024 | 79.9 | $327,665 | $47,279 | $35,152 | - | $410,096 | $174,445 | $377,910 | $552,355 |
| 2023 | 68.3 | $258,791 | $37,052 | $28,558 | - | $325,142 | $131,572 | $391,789 | $523,361 |
| 2022 | 83.1 | $314,695 | $45,070 | $31,575 | - | $392,081 | $177,205 | $413,336 | $590,541 |
| 2021 | 83.1 | $308,223 | $44,144 | $30,925 | - | $384,743 | $178,848 | $401,738 | $580,586 |
| 2020 | 86.7 | $321,588 | $41,522 | $23,608 | - | $387,443 | $178,006 | $400,309 | $578,315 |
| 2019 | 74.5 | $270,782 | $30,359 | $25,003 | - | $327,567 | $180,579 | $314,955 | $495,534 |
| 2018 | 56.1 | $204,128 | $37,233 | $13,790 | - | $255,152 | $194,211 | $236,543 | $430,754 |
| 2017 | 58.7 | $208,975 | $24,786 | $10,077 | - | $243,839 | $215,601 | $243,655 | $459,256 |
| 2016 | 62.3 | $221,867 | $32,069 | $23,795 | - | $277,731 | $217,009 | $251,594 | $468,603 |
| 2015 | 74.0 | $259,049 | $40,300 | $32,295 | - | $332,329 | $227,893 | $304,255 | $532,148 |
| 2014 | 85.7 | $299,874 | $53,209 | $21,643 | - | $375,411 | $215,589 | $350,694 | $566,283 |
| 2013 | 88.1 | $303,980 | $40,296 | $33,074 | - | $377,350 | $230,181 | $341,633 | $571,814 |
| 2012 | 88.1 | $303,980 | $40,296 | $33,074 | - | $377,350 | $226,589 | $341,633 | $568,222 |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | $200,070 | $341,633 | $541,703 |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | $223,250 | $320,347 | $543,597 |
| 2009 | 91.1 | - | - | - | - | - | $209,208 | $297,072 | $506,280 |
| 2008 | 91.1 | - | - | - | - | - | $176,944 | $297,072 | $474,016 |
| 2007 | 102.9 | - | - | - | - | - | $169,588 | $282,926 | $452,514 |
| 2006 | 102.9 | - | - | - | - | - | $162,874 | $282,926 | $445,800 |
| 2004 | 96.3 | - | - | - | - | $378,375 | $194,472 | $183,903 | $378,375 |
Special Education Catastrophic Aid
State reimbursement for high-cost special education students whose costs exceed 3.5x the average per-pupil expenditure. This is in addition to the adequacy aid above.
| Fiscal Year | State Aid |
|---|---|
| FY2016 | $42,626 |
| FY2015 | $38,183 |
| FY2009 | $11,091 |
| FY2008 | $3,140 |