← Back to Dashboard
Cornish
+56%
Per-Pupil Aid Growth
$739K
FY2026 Aid
-43%
Enrollment Change
Aid Per Pupil
Enrollment (ADM)
Total Adequacy Grant History
State Grant vs SWEPT
Full Adequacy Aid Data
Download CSV| FY | ADM | F&R ADM | SPED ADM | ELL ADM | Base Cost/Pupil | Base Aid | F&R Aid | SPED Diff. Aid | ELL Aid | Home Ed Aid | Gr. 3 Reading | Total Cost | SWEPT | SWEPT Rate | Extraordinary Needs | Hold Harmless | Fiscal Capacity | Stabilization | Adequacy Grant | Total State Grant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 166.8 | 22.8 | 25.5 | - | $4,266 | $711,724 | $54,632 | $55,628 | - | - | - | $821,983 | $359,660 | 1.1200 | - | $276,905 | - | - | $739,228 | $1,098,888 |
| 2025 | 160.2 | 15.6 | 25.4 | - | $4,182 | $669,983 | $36,605 | $54,319 | - | - | - | $760,907 | $309,059 | 1.2200 | - | $346,131 | - | - | $797,980 | $1,107,039 |
| 2024 | 160.8 | 19.3 | 27.7 | - | $4,100 | $659,134 | $44,405 | $58,094 | - | - | - | $761,634 | $342,942 | 1.3800 | - | $379,288 | - | - | $797,980 | $1,140,922 |
| 2023 | 147.6 | 29.6 | 22.5 | - | $3,787 | $559,069 | $56,042 | $45,835 | - | - | $3,704 | $664,651 | $245,756 | 1.8800 | - | - | - | $418,638 | $844,410 | $1,090,166 |
| 2022 | 140.1 | 29.4 | 20.6 | - | $3,787 | $530,450 | $55,648 | $42,055 | - | - | $2,963 | $631,116 | $353,688 | 1.8800 | $6,863 | - | - | $418,638 | $702,930 | $1,056,618 |
| 2021 | 137.5 | 27.6 | 18.1 | - | $3,709 | $509,959 | $51,113 | $36,151 | - | - | $2,177 | $599,400 | $359,505 | 1.9250 | - | - | - | - | $662,562 | $1,022,067 |
| 2020 | 129.9 | 21.6 | 15.0 | - | $3,709 | $481,874 | $40,129 | $29,928 | - | - | $2,903 | $554,833 | $370,228 | 2.0400 | - | - | - | - | $603,243 | $973,471 |
| 2019 | 131.9 | 22.9 | 17.0 | - | $3,709 | $479,734 | $41,564 | $33,254 | - | - | $711 | $555,262 | $372,814 | 2.1400 | - | - | - | - | $550,850 | $923,664 |
| 2018 | 134.1 | 23.8 | 18.0 | - | $3,636 | $487,705 | $43,323 | $35,190 | - | - | $2,134 | $568,352 | $396,120 | 2.2600 | - | - | - | - | $557,379 | $953,499 |
| 2017 | 140.6 | 27.3 | 19.4 | - | $3,636 | $500,608 | $48,682 | $37,225 | - | - | - | $586,515 | $405,066 | 2.3100 | - | - | - | - | $619,658 | $1,024,724 |
| 2016 | 167.8 | 30.9 | 33.9 | - | $3,561 | $597,545 | $54,950 | $64,967 | - | - | $697 | $718,159 | $438,045 | 2.3900 | - | - | - | - | $698,752 | $1,136,797 |
| 2015 | 180.1 | 21.6 | 33.5 | - | $3,561 | $630,009 | $37,799 | $63,103 | - | - | - | $730,911 | $455,033 | 2.4800 | - | - | - | - | $694,516 | $1,149,549 |
| 2014 | 186.1 | 22.7 | 33.8 | - | $3,498 | $651,069 | $39,671 | $63,611 | - | - | - | $754,350 | $445,792 | 2.4350 | - | - | - | - | $727,196 | $1,172,988 |
| 2013 | 189.9 | 7.2 | 32.1 | - | $3,450 | $655,155 | $12,351 | $59,652 | - | - | - | $727,158 | $431,295 | 2.3900 | - | - | - | - | $742,953 | $1,174,248 |
| 2012 | 189.9 | 7.2 | 32.1 | - | $3,450 | $655,155 | $12,351 | $59,652 | - | - | - | $727,158 | $402,843 | 2.3250 | - | - | - | - | $742,953 | $1,145,796 |
| 2011 | - | - | - | - | $3,450 | - | - | - | - | - | - | - | $419,481 | 2.1900 | - | - | - | - | $742,953 | $1,162,434 |
| 2010 | - | - | - | - | $3,450 | - | - | - | - | - | - | - | $422,651 | 2.1350 | - | - | - | - | $739,783 | $1,162,434 |
| 2009 | 224.7 | - | - | - | $3,917 | - | - | - | - | - | - | - | $443,777 | 2.1400 | - | - | - | - | $718,657 | $1,162,434 |
| 2008 | 224.7 | - | - | - | $3,917 | - | - | - | - | - | - | - | $388,488 | 2.2400 | - | - | - | - | $718,657 | $1,107,145 |
| 2007 | 247.9 | - | - | - | $3,917 | - | - | - | - | - | - | - | $342,794 | 2.5150 | - | - | - | - | $684,435 | $1,027,229 |
| 2006 | 247.9 | - | - | - | $3,917 | - | - | - | - | - | - | - | $326,253 | 2.8400 | - | - | - | - | $684,435 | $1,010,688 |
| 2004 | 293.1 | - | 49.4 | - | $3,390 | - | - | - | - | - | - | $1,222,686 | $425,548 | 4.9200 | - | - | - | - | $808,132 | $1,233,680 |
Special Education Catastrophic Aid
State reimbursement for high-cost special education students whose costs exceed 3.5x the average per-pupil expenditure.
| FY | Students | District Liability | Cost 3.5-10x | Students Over 10x | Cost Over 10x | Total District Cost | Entitlement | Appropriation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | - | - | - | - | $38,996 | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | $31,814 | - |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | $62,553 | - |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | $61,661 | - |
Kindergarten Aid
| FY | ADM | Per-Pupil Rate | Total Aid |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9.0 | $1,100 | $9,900 |