← Back to Dashboard
Concord
+68%
Per-Pupil Aid Growth
+43%
Total Funding Growth
$17.7M
FY2026 Aid
-37%
Enrollment Change
Aid Per Pupil
Enrollment (ADM)
Total Adequacy Grant History
State Grant vs SWEPT
Full Adequacy Aid Data
Download CSV| FY | ADM | F&R ADM | SPED ADM | ELL ADM | Base Cost/Pupil | Base Aid | F&R Aid | SPED Diff. Aid | ELL Aid | Home Ed Aid | Gr. 3 Reading | Total Cost | SWEPT | SWEPT Rate | Extraordinary Needs | Hold Harmless | Fiscal Capacity | Stabilization | Adequacy Grant | Total State Grant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,565.7 | 1,287.5 | 761.6 | 192.2 | $4,266 | $15,209,802 | $3,080,781 | $1,663,941 | $159,951 | $1,920 | - | $20,116,395 | $7,130,812 | 1.1200 | $4,708,430 | - | - | - | $17,694,013 | $24,824,825 |
| 2025 | 3,625.6 | 1,380.4 | 731.5 | 180.4 | $4,182 | $15,162,208 | $3,238,382 | $1,566,789 | $147,184 | $3,136 | - | $20,117,699 | $7,093,067 | 1.2200 | $5,394,684 | - | - | - | $18,419,316 | $25,512,383 |
| 2024 | 3,728.2 | 1,452.3 | 719.0 | 190.9 | $4,100 | $15,285,459 | $3,340,362 | $1,510,009 | $152,689 | - | - | $20,288,519 | $6,985,756 | 1.3800 | $7,615,259 | - | - | - | $20,918,022 | $27,903,778 |
| 2023 | 3,841.8 | 1,401.1 | 740.4 | 219.0 | $3,787 | $14,547,622 | $2,663,939 | $1,508,350 | $162,272 | - | $47,383 | $18,929,567 | $5,353,321 | 1.8800 | $508,394 | - | - | $1,794,128 | $16,475,900 | $21,829,221 |
| 2022 | 4,030.7 | 1,470.0 | 683.8 | 268.8 | $3,787 | $15,262,962 | $2,783,196 | $1,392,936 | $199,161 | - | $47,343 | $19,685,597 | $7,308,384 | 1.8800 | $596,690 | - | - | $1,794,128 | $14,768,031 | $22,076,415 |
| 2021 | 4,030.7 | 1,470.0 | 663.4 | 268.8 | $3,709 | $14,949,050 | $2,725,953 | $1,323,650 | $195,064 | - | $30,837 | $19,224,554 | $7,495,955 | 1.9250 | - | - | - | - | $14,331,846 | $21,827,801 |
| 2020 | 4,210.5 | 1,647.0 | 696.0 | 361.6 | $3,709 | $15,615,795 | $3,054,191 | $1,388,585 | $262,373 | - | $31,874 | $20,352,819 | $7,730,534 | 2.0400 | - | - | - | - | $14,416,413 | $22,146,947 |
| 2019 | 4,147.9 | 1,593.2 | 677.8 | 349.7 | $3,709 | $15,082,083 | $2,896,496 | $1,325,812 | $248,762 | - | $30,019 | $19,583,171 | $7,786,367 | 2.1400 | - | - | - | - | $13,375,637 | $21,162,004 |
| 2018 | 4,252.3 | 1,591.3 | 675.9 | 323.2 | $3,636 | $15,461,472 | $2,892,943 | $1,322,102 | $229,932 | - | $32,596 | $19,939,045 | $8,081,293 | 2.2600 | - | - | - | - | $13,508,349 | $21,589,642 |
| 2017 | 4,272.1 | 1,581.1 | 701.0 | 315.1 | $3,636 | $15,214,137 | $2,815,372 | $1,343,056 | $219,559 | - | $25,153 | $19,617,278 | $8,217,040 | 2.3100 | - | - | - | - | $13,122,601 | $21,339,641 |
| 2016 | 4,325.4 | 1,577.8 | 703.7 | 322.5 | $3,561 | $15,404,060 | $2,809,496 | $1,348,114 | $224,694 | - | $24,951 | $19,811,315 | $8,792,619 | 2.3900 | - | - | - | - | $12,812,824 | $21,605,443 |
| 2015 | 4,336.3 | 1,577.7 | 697.1 | 293.7 | $3,561 | $15,169,573 | $2,759,651 | $1,311,853 | $201,009 | - | $18,850 | $19,460,937 | $8,607,574 | 2.4800 | - | - | - | - | $12,647,491 | $21,255,065 |
| 2014 | 4,376.9 | 1,565.3 | 676.4 | 290.6 | $3,498 | $15,311,709 | $2,737,875 | $1,272,990 | $198,867 | - | $18,658 | $19,540,099 | $8,031,555 | 2.4350 | - | - | - | - | $13,302,672 | $21,334,227 |
| 2013 | 4,687.3 | 1,187.2 | 725.8 | 144.7 | $3,450 | $16,171,151 | $2,047,989 | $1,347,122 | $97,666 | - | $22,950 | $19,686,878 | $8,219,565 | 2.3900 | - | - | - | - | $13,154,017 | $21,373,582 |
| 2012 | 4,687.3 | 1,187.2 | 725.8 | 144.7 | $3,450 | $16,171,151 | $2,047,989 | $1,347,122 | $97,666 | - | $22,950 | $19,686,878 | $8,360,334 | 2.3250 | - | - | - | - | $13,154,017 | $21,514,351 |
| 2011 | - | - | - | - | $3,450 | - | - | - | - | - | - | - | $8,469,556 | 2.1900 | - | - | - | - | $13,154,017 | $21,623,573 |
| 2010 | - | - | - | - | $3,450 | - | - | - | - | - | - | - | $8,410,188 | 2.1350 | - | - | - | - | $13,154,017 | $21,564,205 |
| 2009 | 4,976.1 | - | - | - | $3,917 | - | - | - | - | - | - | - | $8,135,226 | 2.1400 | - | - | - | - | $11,438,276 | $19,573,502 |
| 2008 | 4,976.1 | - | - | - | $3,917 | - | - | - | - | - | - | - | $7,949,363 | 2.2400 | - | - | - | - | $11,438,276 | $19,387,639 |
| 2007 | 5,188.3 | - | - | - | $3,917 | - | - | - | - | - | - | - | $8,244,827 | 2.5150 | - | - | - | - | $10,893,596 | $19,138,423 |
| 2006 | 5,188.3 | - | - | - | $3,917 | - | - | - | - | - | - | - | $8,196,690 | 2.8400 | - | - | - | - | $10,893,596 | $19,090,286 |
| 2004 | 5,655.9 | - | 681.2 | - | $3,390 | - | - | - | - | - | - | $23,174,337 | $11,064,202 | 4.9200 | - | - | - | - | $12,332,717 | $23,396,919 |
Special Education Catastrophic Aid
State reimbursement for high-cost special education students whose costs exceed 3.5x the average per-pupil expenditure.
| FY | Students | District Liability | Cost 3.5-10x | Students Over 10x | Cost Over 10x | Total District Cost | Entitlement | Appropriation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - | - | - | $1,281,762 | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | $580,957 | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | $685,481 | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | $822,568 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | $640,564 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | $447,207 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | $282,425 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | $526,344 | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | $472,334 | - |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | $525,762 | - |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | $336,319 | - |
Building Aid
State aid for school construction and renovation projects.
| FY | Current Year Aid | Prior Year Shortfall | Total Entitlement |
|---|---|---|---|
| 2007 | - | - | $562,708 |
Career & Technical Education Aid
State payments for CTE tuition and transportation.
| FY | Tuition Payment | Transportation Payment | Total Payment |
|---|---|---|---|
| 2018 | $1,368,101 | $399 | $1,368,500 |
| 2017 | $1,269,192 | - | $1,269,192 |
| 2016 | $1,159,416 | - | $1,159,416 |
| 2015 | $1,083,781 | - | $1,083,781 |
| 2014 | $1,027,864 | - | $1,027,864 |
| 2013 | $1,060,044 | - | $1,060,044 |
| 2012 | $893,126 | - | $893,126 |
| 2010 | $10,853 | - | $10,853 |
| 2008 | $17,616 | - | $17,616 |
| 2007 | $752,050 | $1,118 | $753,169 |
Kindergarten Aid
| FY | ADM | Per-Pupil Rate | Total Aid |
|---|---|---|---|
| 2019 | 288.0 | $1,100 | $316,800 |