← Back to Dashboard
Chichester
+38%
Per-Pupil Aid Growth
+27%
Total Funding Growth
$897K
FY2026 Aid
-25%
Enrollment Change
Aid Per Pupil
Enrollment (ADM)
Total Adequacy Grant History
State Grant vs SWEPT
Adequacy Aid Detail
Download CSV| FY | ADM | Base Aid | F&R Aid | SPED Aid | ELL Aid | Total Cost | SWEPT | Adequacy Grant | Total State Grant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 277.8 | $1,184,790 | $99,220 | $106,107 | - | $1,390,117 | $606,438 | $897,128 | $1,503,566 |
| 2025 | 275.7 | $1,153,082 | $103,437 | $95,641 | $1,338 | $1,353,498 | $613,390 | $881,920 | $1,495,310 |
| 2024 | 297.4 | $1,219,132 | $130,069 | $109,752 | $800 | $1,459,753 | $615,904 | $881,920 | $1,497,824 |
| 2023 | 288.5 | $1,092,587 | $92,981 | $104,793 | $1,482 | $1,295,547 | $439,998 | $980,851 | $1,420,849 |
| 2022 | 316.4 | $1,198,123 | $101,947 | $109,558 | $2,223 | $1,417,143 | $615,152 | $927,806 | $1,542,958 |
| 2021 | 316.4 | $1,173,481 | $99,850 | $101,764 | $2,147 | $1,379,419 | $602,553 | $899,163 | $1,501,716 |
| 2020 | 319.6 | $1,185,445 | $93,906 | $94,345 | $2,177 | $1,378,049 | $591,484 | $902,180 | $1,493,664 |
| 2019 | 319.9 | $1,162,989 | $103,859 | $93,416 | $2,846 | $1,364,533 | $581,793 | $884,481 | $1,466,274 |
| 2018 | 322.1 | $1,171,248 | $89,956 | $95,868 | $2,803 | $1,361,297 | $614,077 | $853,586 | $1,467,663 |
| 2017 | 328.7 | $1,170,696 | $70,798 | $92,095 | $829 | $1,334,419 | $605,538 | $839,871 | $1,445,409 |
| 2016 | 326.5 | $1,162,719 | $91,685 | $95,774 | - | $1,351,299 | $643,573 | $823,341 | $1,466,914 |
| 2015 | 338.7 | $1,184,734 | $75,843 | $89,356 | - | $1,351,987 | $623,066 | $844,536 | $1,467,602 |
| 2014 | 345.8 | $1,209,817 | $96,518 | $73,096 | - | $1,379,431 | $604,955 | $890,091 | $1,495,046 |
| 2013 | 362.4 | $1,250,142 | $53,941 | $98,312 | $675 | $1,405,095 | $588,167 | $908,770 | $1,496,937 |
| 2012 | 362.4 | $1,250,142 | $53,941 | $98,312 | $675 | $1,405,095 | $611,940 | $908,770 | $1,520,710 |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | $625,825 | $908,770 | $1,534,595 |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | $587,483 | $908,770 | $1,496,253 |
| 2009 | 390.5 | - | - | - | - | - | $643,200 | $790,235 | $1,433,435 |
| 2008 | 390.5 | - | - | - | - | - | $571,415 | $790,235 | $1,361,650 |
| 2007 | 363.3 | - | - | - | - | - | $611,865 | $626,769 | $1,238,634 |
| 2006 | 363.3 | - | - | - | - | - | $608,266 | $626,769 | $1,235,035 |
| 2004 | 371.0 | - | - | - | - | $1,450,527 | $744,143 | $706,384 | $1,450,527 |
Special Education Catastrophic Aid
State reimbursement for high-cost special education students whose costs exceed 3.5x the average per-pupil expenditure. This is in addition to the adequacy aid above.
| Fiscal Year | State Aid |
|---|---|
| FY2026 | $273,767 |
| FY2025 | $148,369 |
| FY2024 | $153,817 |
| FY2023 | $49,354 |
| FY2022 | $58,276 |
| FY2021 | $64,982 |
| FY2020 | $34,820 |
| FY2016 | $89,312 |
| FY2015 | $64,897 |
| FY2009 | $66,528 |
| FY2008 | $84,043 |