← Back to Dashboard

Brookline

+32%
Per-Pupil Aid Growth
+77%
Total Funding Growth
$4.2M
FY2026 Aid
+6%
Enrollment Change

Aid Per Pupil

Enrollment (ADM)

Total Adequacy Grant History

State Grant vs SWEPT

Full Adequacy Aid Data

Download CSV
FY ADM F&R ADM SPED ADM ELL ADM Base Cost/Pupil Base Aid F&R Aid SPED Diff. Aid ELL Aid Home Ed Aid Gr. 3 Reading Total Cost SWEPT SWEPT Rate Extraordinary Needs Hold Harmless Fiscal Capacity Stabilization Adequacy Grant Total State Grant
2026 1,043.3 43.5 166.8 13.4 $4,266 $4,450,540 $104,212 $364,437 $11,117 $1,280 - $4,931,585 $1,293,996 1.1200 - $517,907 - - $4,155,497 $5,449,493
2025 1,068.3 64.4 176.6 11.8 $4,182 $4,467,815 $151,048 $378,270 $9,664 $1,882 - $5,008,678 $1,283,080 1.2200 - $647,384 - - $4,372,983 $5,656,063
2024 1,091.1 53.8 187.8 8.8 $4,100 $4,473,621 $123,753 $394,432 $7,017 - - $4,998,823 $1,260,886 1.3800 - $635,046 - - $4,372,983 $5,633,869
2023 1,137.2 48.7 189.2 11.5 $3,787 $4,306,348 $92,148 $385,462 $8,507 - $10,372 $4,802,838 $919,945 1.8800 - - - $758,524 $4,641,416 $5,561,362
2022 1,134.7 55.7 172.4 12.0 $3,787 $4,296,673 $105,539 $351,115 $8,890 - $14,580 $4,776,797 $1,260,913 1.8800 - - - $758,524 $4,274,408 $5,535,321
2021 1,126.4 48.2 167.0 9.0 $3,709 $4,177,571 $89,417 $333,139 $6,531 - $14,513 $4,623,394 $1,235,449 1.9250 - - - - $5,441,587 $6,677,036
2020 1,116.0 68.8 162.4 4.0 $3,709 $4,139,165 $127,683 $324,072 $2,907 - $14,280 $4,608,107 $1,243,505 2.0400 - - - - $4,123,126 $5,366,631
2019 1,081.2 67.6 137.4 4.0 $3,709 $3,931,238 $122,821 $268,822 $2,846 - $7,624 $4,333,351 $1,267,926 2.1400 - - - - $3,732,926 $5,000,852
2018 1,111.9 67.8 167.1 4.0 $3,636 $4,042,862 $123,207 $326,784 $2,846 - $7,648 $4,503,347 $1,233,324 2.2600 - - - - $3,967,865 $5,201,189
2017 1,105.9 50.5 172.0 5.0 $3,636 $3,938,444 $89,868 $329,509 $3,484 - $1,394 $4,362,699 $1,250,830 2.3100 - - - - $3,840,052 $5,090,882
2016 1,108.2 53.1 188.8 6.5 $3,561 $3,946,457 $94,551 $361,657 $4,529 - $697 $4,407,891 $1,211,873 2.3900 - - - - $3,954,542 $5,166,415
2015 1,125.7 80.4 196.6 7.4 $3,561 $3,938,001 $140,614 $370,016 $5,072 - $684 $4,454,388 $1,244,178 2.4800 - - - - $3,968,734 $5,212,912
2014 1,120.7 84.6 174.2 9.0 $3,498 $3,920,510 $148,013 $327,860 $6,160 - $2,738 $4,405,280 $1,125,224 2.4350 - - - - $4,038,580 $5,163,804
2013 1,129.1 51.6 176.3 4.9 $3,450 $3,895,430 $88,958 $327,194 $3,308 - $2,646 $4,317,536 $1,162,873 2.3900 - - - - $3,865,563 $5,028,436
2012 1,129.1 51.6 176.3 4.9 $3,450 $3,895,430 $88,958 $327,194 $3,308 - $2,646 $4,317,536 $1,210,497 2.3250 - - - - $3,865,563 $5,076,060
2011 - - - - $3,450 - - - - - - - $1,241,524 2.1900 - - - - $3,865,563 $5,107,087
2010 - - - - $3,450 - - - - - - - $1,164,223 2.1350 - - - - $3,942,864 $5,107,087
2009 1,095.0 - - - $3,917 - - - - - - - $1,188,976 2.1400 - - - - $3,918,111 $5,107,087
2008 1,095.0 - - - $3,917 - - - - - - - $1,195,567 2.2400 - - - - $3,918,111 $5,113,678
2007 1,031.6 - - - $3,917 - - - - - - - $1,190,357 2.5150 - - - - $3,029,701 $4,220,058
2006 1,031.6 - - - $3,917 - - - - - - - $1,192,617 2.8400 - - - - $3,029,701 $4,222,318
2004 981.9 - 89.0 - $3,390 - - - - - - $3,809,336 $1,529,554 4.9200 - - - - $2,346,361 $3,875,915

Special Education Catastrophic Aid

State reimbursement for high-cost special education students whose costs exceed 3.5x the average per-pupil expenditure.

FY Students District Liability Cost 3.5-10x Students Over 10x Cost Over 10x Total District Cost Entitlement Appropriation
2026 - - - - - - $326,542 -
2025 - - - - - - $162,746 -
2024 - - - - - - $318,657 -
2023 - - - - - - $172,572 -
2022 - - - - - - $151,105 -
2021 - - - - - - $68,818 -
2020 - - - - - - $60,408 -
2016 - - - - - - $76,102 -
2015 - - - - - - $284,483 -
2009 - - - - - - $43,956 -
2008 - - - - - - $14,804 -

Building Aid

State aid for school construction and renovation projects.

FY Current Year Aid Prior Year Shortfall Total Entitlement
2007 - - $126,573

Kindergarten Aid

FY ADM Per-Pupil Rate Total Aid
2019 50.0 $1,100 $55,059