← Back to Dashboard
Benton
+69%
Per-Pupil Aid Growth
+6%
Total Funding Growth
$107K
FY2026 Aid
-46%
Enrollment Change
Aid Per Pupil
Enrollment (ADM)
Total Adequacy Grant History
State Grant vs SWEPT
Full Adequacy Aid Data
Download CSV| FY | ADM | F&R ADM | SPED ADM | ELL ADM | Base Cost/Pupil | Base Aid | F&R Aid | SPED Diff. Aid | ELL Aid | Home Ed Aid | Gr. 3 Reading | Total Cost | SWEPT | SWEPT Rate | Extraordinary Needs | Hold Harmless | Fiscal Capacity | Stabilization | Adequacy Grant | Total State Grant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21.0 | 9.0 | 9.0 | - | $4,266 | $89,578 | $21,536 | $19,664 | - | - | - | $130,778 | $57,042 | 1.1200 | $20,058 | $13,403 | - | - | $107,198 | $164,240 |
| 2025 | 22.1 | 10.0 | 9.0 | - | $4,182 | $92,411 | $23,460 | $19,278 | - | - | - | $135,149 | $53,455 | 1.2200 | $36,278 | $16,754 | - | - | $134,726 | $188,181 |
| 2024 | 20.1 | 11.1 | 9.0 | - | $4,100 | $82,512 | $25,588 | $18,900 | - | - | - | $127,000 | $47,739 | 1.3800 | $65,794 | - | - | - | $145,055 | $192,794 |
| 2023 | 24.4 | 7.5 | 8.0 | - | $3,787 | $92,318 | $14,162 | $16,297 | - | - | $741 | $123,518 | $33,500 | 1.8800 | $2,249 | - | - | $59,781 | $154,708 | $188,208 |
| 2022 | 27.8 | 9.0 | 10.0 | - | $3,787 | $105,434 | $17,040 | $20,383 | - | - | - | $142,857 | $48,787 | 1.8800 | $3,237 | - | - | $59,781 | $157,088 | $205,875 |
| 2021 | 27.8 | 8.6 | 10.0 | - | $3,709 | $103,266 | $15,847 | $19,963 | - | - | - | $139,076 | $50,784 | 1.9250 | - | - | - | - | $150,980 | $201,764 |
| 2020 | 28.4 | 9.0 | 9.0 | - | $3,709 | $105,157 | $16,675 | $17,941 | - | - | - | $139,772 | $56,310 | 2.0400 | - | - | - | - | $143,243 | $199,553 |
| 2019 | 25.7 | 4.7 | 7.0 | - | $3,709 | $93,470 | $8,557 | $13,660 | - | - | $711 | $116,398 | $60,655 | 2.1400 | - | - | - | - | $108,351 | $169,006 |
| 2018 | 30.3 | 6.0 | 6.5 | - | $3,636 | $110,282 | $10,908 | $12,773 | - | - | $1,423 | $135,386 | $57,098 | 2.2600 | - | - | - | - | $136,551 | $193,649 |
| 2017 | 33.9 | 4.5 | 9.3 | - | $3,636 | $120,870 | $8,013 | $17,837 | - | - | - | $146,719 | $55,940 | 2.3100 | - | - | - | - | $148,169 | $204,109 |
| 2016 | 33.0 | 6.8 | 6.2 | - | $3,561 | $117,379 | $12,073 | $11,840 | - | - | - | $141,292 | $56,034 | 2.3900 | - | - | - | - | $141,115 | $197,149 |
| 2015 | 30.5 | 6.0 | 6.4 | - | $3,561 | $106,698 | $10,495 | $12,101 | - | - | - | $129,294 | $58,413 | 2.4800 | - | - | - | - | $130,662 | $189,075 |
| 2014 | 32.4 | 3.2 | 7.7 | - | $3,498 | $113,415 | $5,562 | $14,435 | - | - | $684 | $134,096 | $68,617 | 2.4350 | - | - | - | - | $125,260 | $193,877 |
| 2013 | 29.8 | 6.9 | 4.0 | - | $3,450 | $102,845 | $11,937 | $7,387 | - | - | $675 | $122,844 | $66,730 | 2.3900 | - | - | - | - | $120,189 | $186,919 |
| 2012 | 29.8 | 6.9 | 4.0 | - | $3,450 | $102,845 | $11,937 | $7,387 | - | - | $675 | $122,844 | $62,436 | 2.3250 | - | - | - | - | $120,189 | $182,625 |
| 2011 | - | - | - | - | $3,450 | - | - | - | - | - | - | - | $58,502 | 2.1900 | - | - | - | - | $120,189 | $178,691 |
| 2010 | - | - | - | - | $3,450 | - | - | - | - | - | - | - | $57,252 | 2.1350 | - | - | - | - | $121,439 | $178,691 |
| 2009 | 30.4 | - | - | - | $3,917 | - | - | - | - | - | - | - | $53,222 | 2.1400 | - | - | - | - | $123,820 | $177,042 |
| 2008 | 30.4 | - | - | - | $3,917 | - | - | - | - | - | - | - | $48,540 | 2.2400 | - | - | - | - | $123,820 | $172,360 |
| 2007 | 33.8 | - | - | - | $3,917 | - | - | - | - | - | - | - | $42,958 | 2.5150 | - | - | - | - | $117,924 | $160,882 |
| 2006 | 33.8 | - | - | - | $3,917 | - | - | - | - | - | - | - | $45,967 | 2.8400 | - | - | - | - | $117,924 | $163,891 |
| 2004 | 38.7 | - | 9.1 | - | $3,390 | - | - | - | - | - | - | $178,650 | $77,413 | 4.9200 | - | - | - | - | $101,237 | $178,650 |
Special Education Catastrophic Aid
State reimbursement for high-cost special education students whose costs exceed 3.5x the average per-pupil expenditure.
| FY | Students | District Liability | Cost 3.5-10x | Students Over 10x | Cost Over 10x | Total District Cost | Entitlement | Appropriation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | - | - | - | $5,418 | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | $5,388 | - |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | $6,638 | - |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | $7,418 | - |
Career & Technical Education Aid
State payments for CTE tuition and transportation.
| FY | Tuition Payment | Transportation Payment | Total Payment |
|---|---|---|---|
| 2018 | $3,437 | $455 | $3,892 |
| 2017 | $8,925 | $1,110 | $10,034 |
| 2016 | $11,466 | $1,425 | $12,892 |
| 2015 | $13,929 | $1,869 | $15,798 |
| 2014 | $5,774 | $865 | $6,639 |
| 2013 | $6,464 | $924 | $7,388 |
| 2012 | $8,940 | $707 | $9,648 |
| 2010 | $4,476 | $287 | $4,764 |
| 2008 | $4,936 | $443 | $5,379 |
| 2007 | $13,420 | $1,428 | $14,848 |
Kindergarten Aid
| FY | ADM | Per-Pupil Rate | Total Aid |
|---|---|---|---|
| 2019 | - | $1,100 | - |