← Back to Dashboard
Bath
+57%
Per-Pupil Aid Growth
+21%
Total Funding Growth
$609K
FY2026 Aid
-31%
Enrollment Change
Aid Per Pupil
Enrollment (ADM)
Total Adequacy Grant History
State Grant vs SWEPT
Adequacy Aid Detail
Download CSV| FY | ADM | Base Aid | F&R Aid | SPED Aid | ELL Aid | Total Cost | SWEPT | Adequacy Grant | Total State Grant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 109.5 | $467,245 | $37,519 | $48,496 | - | $553,259 | $186,745 | $608,782 | $795,527 |
| 2025 | 112.5 | $470,534 | $55,898 | $46,543 | - | $572,975 | $209,988 | $665,821 | $875,809 |
| 2024 | 120.9 | $495,634 | $66,077 | $48,351 | - | $610,062 | $195,990 | $665,821 | $861,811 |
| 2023 | 125.3 | $474,578 | $61,741 | $40,639 | - | $578,440 | $162,436 | $691,668 | $854,104 |
| 2022 | 134.5 | $509,359 | $66,276 | $37,538 | - | $613,173 | $220,546 | $661,797 | $882,343 |
| 2021 | 134.5 | $498,883 | $64,913 | $36,766 | - | $601,287 | $206,982 | $718,471 | $925,453 |
| 2020 | 134.4 | $498,378 | $73,822 | $44,594 | - | $616,794 | $237,896 | $637,931 | $875,827 |
| 2019 | 129.5 | $470,817 | $74,876 | $39,265 | - | $585,669 | $237,671 | $575,948 | $813,618 |
| 2018 | 128.3 | $466,361 | $79,702 | $29,987 | - | $576,761 | $276,639 | $538,433 | $815,072 |
| 2017 | 129.5 | $461,291 | $94,765 | $26,037 | - | $582,790 | $239,883 | $591,578 | $831,461 |
| 2016 | 118.1 | $420,657 | $72,044 | $22,722 | - | $515,424 | $228,203 | $483,220 | $711,423 |
| 2015 | 108.9 | $381,105 | $58,876 | $15,206 | - | $455,188 | $266,795 | $447,426 | $714,221 |
| 2014 | 110.9 | $387,892 | $67,832 | $17,653 | - | $473,377 | $259,039 | $473,371 | $732,410 |
| 2013 | 112.7 | $388,643 | $62,290 | $19,896 | - | $470,829 | $284,060 | $451,073 | $735,133 |
| 2012 | 112.7 | $388,643 | $62,290 | $19,896 | - | $470,829 | $278,789 | $451,073 | $729,862 |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | $252,150 | $451,073 | $703,223 |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | $248,924 | $454,299 | $703,223 |
| 2009 | 124.5 | - | - | - | - | - | $234,106 | $469,117 | $703,223 |
| 2008 | 124.5 | - | - | - | - | - | $249,404 | $469,117 | $718,521 |
| 2007 | 141.0 | - | - | - | - | - | $208,971 | $446,778 | $655,749 |
| 2006 | 141.0 | - | - | - | - | - | $204,136 | $446,778 | $650,914 |
| 2004 | 158.3 | - | - | - | - | $730,745 | $229,108 | $501,637 | $730,745 |
Special Education Catastrophic Aid
State reimbursement for high-cost special education students whose costs exceed 3.5x the average per-pupil expenditure. This is in addition to the adequacy aid above.
| Fiscal Year | State Aid |
|---|---|
| FY2020 | $26,231 |
| FY2009 | $25,340 |
| FY2008 | $25,319 |