← Back to Dashboard
Alstead
+141%
Per-Pupil Aid Growth
+12%
Total Funding Growth
$1.3M
FY2026 Aid
-57%
Enrollment Change
Aid Per Pupil
Enrollment (ADM)
Total Adequacy Grant History
State Grant vs SWEPT
Full Adequacy Aid Data
Download CSV| FY | ADM | F&R ADM | SPED ADM | ELL ADM | Base Cost/Pupil | Base Aid | F&R Aid | SPED Diff. Aid | ELL Aid | Home Ed Aid | Gr. 3 Reading | Total Cost | SWEPT | SWEPT Rate | Extraordinary Needs | Hold Harmless | Fiscal Capacity | Stabilization | Adequacy Grant | Total State Grant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 155.2 | 59.4 | 27.5 | - | $4,266 | $661,887 | $142,016 | $60,016 | - | - | - | $863,919 | $323,247 | 1.1200 | $248,923 | $455,353 | - | - | $1,329,092 | $1,652,339 |
| 2025 | 159.6 | 71.1 | 39.6 | - | $4,182 | $667,354 | $166,853 | $84,847 | - | - | - | $919,054 | $346,448 | 1.2200 | $318,360 | $569,191 | - | - | $1,460,157 | $1,806,605 |
| 2024 | 164.4 | 80.3 | 39.8 | - | $4,100 | $673,880 | $184,712 | $83,580 | - | - | - | $942,172 | $308,456 | 1.3800 | $526,541 | $299,901 | - | - | $1,460,157 | $1,768,613 |
| 2023 | 190.4 | 80.2 | 37.8 | - | $3,787 | $721,129 | $151,769 | $77,070 | - | - | $2,223 | $952,190 | $234,355 | 1.8800 | $37,142 | - | - | $721,271 | $1,515,350 | $1,749,704 |
| 2022 | 202.4 | 85.2 | 40.5 | - | $3,787 | $766,255 | $161,261 | $82,590 | - | - | $2,223 | $1,012,329 | $334,573 | 1.8800 | $39,900 | - | - | $721,271 | $1,438,928 | $1,773,501 |
| 2021 | 202.4 | 85.2 | 40.5 | - | $3,709 | $750,496 | $157,944 | $80,892 | - | - | $726 | $990,057 | $362,442 | 1.9250 | - | - | - | - | $1,402,927 | $1,765,369 |
| 2020 | 210.8 | 84.3 | 47.6 | - | $3,709 | $781,802 | $156,362 | $94,961 | - | - | $726 | $1,033,850 | $318,669 | 2.0400 | - | - | - | - | $1,436,452 | $1,755,121 |
| 2019 | 207.4 | 88.6 | 44.8 | - | $3,709 | $754,240 | $161,007 | $87,627 | - | - | $1,130 | $1,004,004 | $348,066 | 2.1400 | - | - | - | - | $1,290,657 | $1,638,723 |
| 2018 | 209.1 | 70.2 | 43.6 | - | $3,636 | $760,373 | $127,534 | $85,325 | - | - | $1,423 | $974,654 | $381,405 | 2.2600 | - | - | - | - | $1,256,819 | $1,638,224 |
| 2017 | 206.7 | 78.3 | 33.5 | - | $3,636 | $736,150 | $139,459 | $64,143 | - | - | $697 | $940,449 | $366,532 | 2.3100 | - | - | - | - | $1,266,337 | $1,632,869 |
| 2016 | 215.4 | 88.0 | 41.8 | - | $3,561 | $767,062 | $156,624 | $80,140 | - | - | - | $1,003,827 | $369,648 | 2.3900 | - | - | - | - | $1,355,450 | $1,725,098 |
| 2015 | 230.5 | 86.4 | 38.8 | - | $3,561 | $806,428 | $151,162 | $73,002 | - | - | $390 | $1,030,982 | $416,543 | 2.4800 | - | - | - | - | $1,335,710 | $1,752,253 |
| 2014 | 240.9 | 70.1 | 33.1 | - | $3,498 | $842,705 | $122,545 | $62,331 | - | - | - | $1,027,582 | $381,594 | 2.4350 | - | - | - | - | $1,367,259 | $1,748,853 |
| 2013 | 257.6 | 68.6 | 33.0 | 1.0 | $3,450 | $888,651 | $118,352 | $61,304 | $675 | - | $2,025 | $1,071,007 | $371,203 | 2.3900 | - | - | - | - | $1,373,562 | $1,744,765 |
| 2012 | 257.6 | 68.6 | 33.0 | 1.0 | $3,450 | $888,651 | $118,352 | $61,304 | $675 | - | $2,025 | $1,071,007 | $418,716 | 2.3250 | - | - | - | - | $1,373,562 | $1,792,278 |
| 2011 | - | - | - | - | $3,450 | - | - | - | - | - | - | - | $405,228 | 2.1900 | - | - | - | - | $1,373,562 | $1,778,790 |
| 2010 | - | - | - | - | $3,450 | - | - | - | - | - | - | - | $391,382 | 2.1350 | - | - | - | - | $1,387,408 | $1,778,790 |
| 2009 | 293.7 | - | - | - | $3,917 | - | - | - | - | - | - | - | $415,255 | 2.1400 | - | - | - | - | $1,363,535 | $1,778,790 |
| 2008 | 293.7 | - | - | - | $3,917 | - | - | - | - | - | - | - | $379,787 | 2.2400 | - | - | - | - | $1,363,535 | $1,743,322 |
| 2007 | 335.8 | - | - | - | $3,917 | - | - | - | - | - | - | - | $362,574 | 2.5150 | - | - | - | - | $1,298,605 | $1,661,179 |
| 2006 | 335.8 | - | - | - | $3,917 | - | - | - | - | - | - | - | $310,243 | 2.8400 | - | - | - | - | $1,298,605 | $1,608,848 |
| 2004 | 360.8 | - | 46.6 | - | $3,390 | - | - | - | - | - | - | $1,553,346 | $407,368 | 4.9200 | - | - | - | - | $1,188,703 | $1,596,071 |
Kindergarten Aid
| FY | ADM | Per-Pupil Rate | Total Aid |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17.0 | $1,100 | $18,688 |