← Back to Dashboard

Allenstown

+164%
Per-Pupil Aid Growth
+64%
Total Funding Growth
$5.1M
FY2026 Aid
-45%
Enrollment Change

Aid Per Pupil

Enrollment (ADM)

Total Adequacy Grant History

State Grant vs SWEPT

Full Adequacy Aid Data

Download CSV
FY ADM F&R ADM SPED ADM ELL ADM Base Cost/Pupil Base Aid F&R Aid SPED Diff. Aid ELL Aid Home Ed Aid Gr. 3 Reading Total Cost SWEPT SWEPT Rate Extraordinary Needs Hold Harmless Fiscal Capacity Stabilization Adequacy Grant Total State Grant
2026 498.8 210.8 109.6 8.4 $4,266 $2,127,501 $504,349 $239,414 $7,021 - - $2,878,284 $638,198 1.1200 $1,914,424 $930,604 - - $5,085,115 $5,723,313
2025 481.2 190.0 105.6 7.0 $4,182 $2,012,310 $445,645 $226,143 $5,712 - - $2,689,811 $636,500 1.2200 $1,269,586 $1,163,255 - - $4,486,152 $5,122,652
2024 483.0 224.1 105.1 11.0 $4,100 $1,980,364 $515,324 $220,795 $8,800 - - $2,725,283 $648,055 1.3800 $1,729,182 $679,742 - - $4,486,152 $5,134,207
2023 477.5 197.0 110.8 9.4 $3,787 $1,807,965 $372,984 $225,608 $6,991 - $4,573 $2,418,122 $446,852 1.8800 $105,102 - - $2,229,085 $4,399,656 $4,846,508
2022 524.3 216.3 99.9 9.2 $3,787 $1,985,323 $409,562 $203,499 $6,835 - $5,927 $2,611,145 $596,805 1.8800 $99,339 - - $2,229,085 $4,342,764 $4,939,569
2021 524.3 216.3 99.9 7.0 $3,709 $1,944,491 $401,138 $199,313 $5,079 - $7,256 $2,557,278 $591,233 1.9250 - - - - $4,833,526 $5,424,759
2020 505.0 197.2 98.8 6.0 $3,709 $1,872,825 $365,720 $197,218 $4,354 - $5,805 $2,445,922 $597,850 2.0400 - - - - $4,077,157 $4,675,007
2019 497.6 201.6 91.3 2.2 $3,709 $1,809,399 $366,552 $178,670 $1,545 - $2,134 $2,358,302 $593,446 2.1400 - - - - $3,726,450 $4,319,896
2018 496.9 189.1 90.3 - $3,636 $1,806,795 $343,860 $176,576 - - $2,846 $2,332,124 $584,288 2.2600 - - - - $3,798,594 $4,382,882
2017 488.9 196.8 106.3 1.9 $3,636 $1,740,998 $350,375 $203,733 $1,331 - $2,968 $2,299,404 $588,012 2.3100 - - - - $3,851,314 $4,439,326
2016 513.0 220.0 107.2 2.0 $3,561 $1,826,932 $391,685 $205,399 $1,394 - $1,108 $2,426,517 $594,195 2.3900 - - - - $4,061,407 $4,655,602
2015 544.3 226.8 114.0 3.3 $3,561 $1,904,020 $396,760 $214,602 $2,252 - $2,628 $2,520,262 $542,535 2.4800 - - - - $4,206,812 $4,749,347
2014 572.0 237.6 103.3 3.5 $3,498 $2,001,063 $415,633 $194,484 $2,409 - $1,670 $2,615,259 $565,133 2.4350 - - - - $4,279,211 $4,844,344
2013 663.8 141.2 123.2 10.0 $3,450 $2,290,007 $243,656 $228,733 $6,750 - $4,941 $2,774,087 $621,657 2.3900 - - - - $4,397,035 $5,018,692
2012 663.8 141.2 123.2 10.0 $3,450 $2,290,007 $243,656 $228,733 $6,750 - $4,941 $2,774,087 $606,812 2.3250 - - - - $4,397,035 $5,003,847
2011 - - - - $3,450 - - - - - - - $643,043 2.1900 - - - - $4,397,035 $5,040,078
2010 - - - - $3,450 - - - - - - - $638,922 2.1350 - - $1,402,040 - $4,401,156 $5,040,078
2009 744.9 - - - $3,917 - - - - - - - $662,977 2.1400 - - - - $4,012,756 $4,675,733
2008 744.9 - - - $3,917 - - - - - - - $673,695 2.2400 - - - - $4,012,756 $4,686,451
2007 782.3 - - - $3,917 - - - - - - - $681,090 2.5150 - - - - $3,821,672 $4,502,762
2006 782.3 - - - $3,917 - - - - - - - $638,884 2.8400 - - - - $3,821,672 $4,460,556
2004 911.2 - 116.5 - $3,390 - - - - - - $3,777,417 $846,601 4.9200 - - - - $3,109,604 $3,956,205

Special Education Catastrophic Aid

State reimbursement for high-cost special education students whose costs exceed 3.5x the average per-pupil expenditure.

FY Students District Liability Cost 3.5-10x Students Over 10x Cost Over 10x Total District Cost Entitlement Appropriation
2026 - - - - - - $78,989 -
2024 - - - - - - $41,731 -
2023 - - - - - - $194,457 -
2022 - - - - - - $290,734 -
2021 - - - - - - $336,752 -
2020 - - - - - - $320,478 -
2016 - - - - - - $83,566 -
2015 - - - - - - $153,131 -
2009 - - - - - - $156,115 -
2008 - - - - - - $164,344 -

Kindergarten Aid

FY ADM Per-Pupil Rate Total Aid
2019 37.3 $1,100 $41,053